www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 資訊首頁 資訊分類 切換頻道

2016年4月14日玉溪市通海蔬菜價(jià)格

2016-04-18 09:2193210



2016年4月14日玉溪市通海蔬菜價(jià)格


單位:元/公斤、噸


品種 最低價(jià) 最高價(jià) 大宗價(jià) 交易量
大白菜 0.20 0.50 0.30 420.00
洋白菜 0.80 2.40 1.60 310.00
小白菜 1.60 2.40 2.00 1.44
生菜 2.00 3.00 2.40 1.38
菠菜 2.60 3.40 3.00 1.42
香菜 2.00 3.00 2.60 1.47
韭菜 2.60 3.00 2.80 1.84
蒜苗 1.80 3.00 2.50 50.00
茴香 4.00 5.60 5.00 1.39
白蘿卜 1.20 2.00 1.60 2.07
胡蘿卜 3.00 4.00 3.60 1.40
土豆 2.40 4.00 3.00 3.06
蔥頭 3.00 4.00 3.40 1.92
大蔥 5.00 7.00 6.00 1.81
生姜 2.00 4.00 3.00 1.02
大蒜 9.00 12.00 10.00 1.63
芹菜 1.20 4.00 2.80 53.00
萵筍 0.40 1.60 0.90 140.00
蓮藕 6.00 8.00 7.00 2.05
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.25
菜花 0.80 2.40 1.70 155.00
西蘭花 2.00 4.00 3.00 1.45
西紅柿 4.00 6.00 5.00 1.73
青椒 6.00 8.00 7.00 1.04
茄子 3.00 5.00 4.00 1.98
黃瓜 2.00 3.60 3.00 1.93
苦瓜 6.00 8.00 7.00 1.50
南瓜 4.40 6.00 5.00 2.06
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.39
菜瓜 2.40 3.60 3.00 1.18
豆角 4.00 6.00 5.00 1.37
荷蘭豆 4.00 6.00 5.00 1.45
豬肉(白條豬) 28.00 32.00 30.00 4.00



品種    最低價(jià)  最高價(jià)  大宗價(jià)  交易量
大白菜    0.20  0.50  0.30  420.00
洋白菜    0.80  2.40  1.60  310.00
小白菜    1.60  2.40  2.00  1.44
生菜    2.00  3.00  2.40  1.38
菠菜    2.60  3.40  3.00  1.42
香菜    2.00  3.00  2.60  1.47
韭菜    2.60  3.00  2.80  1.84
蒜苗    1.80  3.00  2.50  50.00
茴香    4.00  5.60  5.00  1.39
白蘿卜    1.20  2.00  1.60  2.07
胡蘿卜    3.00  4.00  3.60  1.40
土豆    2.40  4.00  3.00  3.06
蔥頭    3.00  4.00  3.40  1.92
大蔥    5.00  7.00  6.00  1.81
生姜    2.00  4.00  3.00  1.02
大蒜    9.00  12.00  10.00  1.63
芹菜    1.20  4.00  2.80  53.00
萵筍    0.40  1.60  0.90  140.00
蓮藕    6.00  8.00  7.00  2.05
慈菇    4.00  6.00  5.00  2.25
菜花    0.80  2.40  1.70  155.00
西蘭花    2.00  4.00  3.00  1.45
西紅柿    4.00  6.00  5.00  1.73
青椒    6.00  8.00  7.00  1.04
茄子    3.00  5.00  4.00  1.98
黃瓜    2.00  3.60  3.00  1.93
苦瓜    6.00  8.00  7.00  1.50
南瓜    4.40  6.00  5.00  2.06
冬瓜    3.00  5.00  4.00  1.39
菜瓜    2.40  3.60  3.00  1.18
豆角    4.00  6.00  5.00  1.37
荷蘭豆  4.00  6.00  5.00  1.45
豬肉(白條豬)  28.00  32.00  30.00  4.00

本報(bào)價(jià)來自(云南三農(nóng)網(wǎng)中藥材報(bào)價(jià)QQ群: 115633960歡迎進(jìn)群報(bào)價(jià)交流)
更多行情分析預(yù)測,歡迎添加云南三農(nóng)網(wǎng)微信公眾號:www_ynsnw_com或13987124018服務(wù)號獲取。


品種 最低價(jià) 最高價(jià) 大宗價(jià) 交易量
大白菜 0.20 0.50 0.30 420.00
洋白菜 0.80 2.40 1.60 310.00
小白菜 1.60 2.40 2.00 1.44
生菜 2.00 3.00 2.40 1.38
菠菜 2.60 3.40 3.00 1.42
香菜 2.00 3.00 2.60 1.47
韭菜 2.60 3.00 2.80 1.84
蒜苗 1.80 3.00 2.50 50.00
茴香 4.00 5.60 5.00 1.39
白蘿卜 1.20 2.00 1.60 2.07
胡蘿卜 3.00 4.00 3.60 1.40
土豆 2.40 4.00 3.00 3.06
蔥頭 3.00 4.00 3.40 1.92
大蔥 5.00 7.00 6.00 1.81
生姜 2.00 4.00 3.00 1.02
大蒜 9.00 12.00 10.00 1.63
芹菜 1.20 4.00 2.80 53.00
萵筍 0.40 1.60 0.90 140.00
蓮藕 6.00 8.00 7.00 2.05
慈菇 4.00 6.00 5.00 2.25
菜花 0.80 2.40 1.70 155.00
西蘭花 2.00 4.00 3.00 1.45
西紅柿 4.00 6.00 5.00 1.73
青椒 6.00 8.00 7.00 1.04
茄子 3.00 5.00 4.00 1.98
黃瓜 2.00 3.60 3.00 1.93
苦瓜 6.00 8.00 7.00 1.50
南瓜 4.40 6.00 5.00 2.06
冬瓜 3.00 5.00 4.00 1.39
菜瓜 2.40 3.60 3.00 1.18
豆角 4.00 6.00 5.00 1.37
荷蘭豆 4.00 6.00 5.00 1.45
豬肉(白條豬) 28.00 32.00 30.00 4.00


舉報(bào)
收藏 0
評論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

種養(yǎng)殖技術(shù)中心

管理員第12年
資料通過認(rèn)證
保證金未繳納