www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

大理州主要畜產品及飼料集市平均價格

2014-08-11IP屬地 云南3870
調查時間:2014年8月10日     單位:公斤、元
     計量單位 本月價格(元) 同比增減% 環比增減%
   公斤 21.21 -16 0.60
待宰活豬 公斤 13.38 -7.1 2.70
去骨帶皮豬肉 公斤 24.05 -0.03 2.80
   公斤 12.81 11.2 4.70
活雞(本地雞) 公斤 39.57 16.2 1.60
活雞(良種雞) 公斤 17.57 5.5 -1.00
待宰活牛 公斤 29.64 10.4 3.00
去骨牛肉 公斤 62.42 12.5 0.70
待宰活羊 公斤 34.38 3.7 0.50
帶骨羊肉 公斤 64.33 3.2 5.40
   公斤 3.27 11.9 -2.60
   公斤 2.35 -11.8 0.00
小麥麩 公斤 2.58 -1.6 1.00
   公斤 4.29 -2.4 -1.80
舉報
收藏 0
評論 0
聯系方式
加關注0

種養殖技術中心

管理員第12年
資料通過認證
保證金未繳納