www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

曲靖縣(市)區畜產品及飼料價格

2015-02-25IP屬地 云南3670
 
指標名稱 計量單位 麒麟區 馬龍縣 陸良縣 師宗縣 羅平縣 富源縣 會澤縣 沾益縣 宣威市 9縣平均 上年同期 同比增減% 上期 環比增減%
1、仔豬 元/千克 21.50 18.00 20.00 20.00 16.42 16.00 13.00 16.00 18.00 17.66 19.96 -11.52 17.43 1.32
2、活豬 元/千克 14.00 13.00 15.50 13.50 14.61 14.00 15.00 14.00 14.50 14.23 14.81 -3.92 14.04 1.35
3、豬肉 元/千克 26.00 22.00 29.00 24.00 25.50 21.00 27.00 25.00 30.00 25.50 25.72 -0.86 25.27 0.91
4、雞蛋 元/千克 11.00 11.20 11.70 12.00 9.50 14.00 16.00 10.50 12.00 11.99 11.10 8.02 11.87 1.01
5、商品代蛋雛雞 元/只 3.60 8.50 3.80 4.00 3.50   5.50 2.90 3.80 4.45 4.17 6.71 4.44 0.23
6、商品代肉雛雞 元/只 3.60 8.50 3.57 4.00 3.20   5.30 2.80 3.50 4.31 4.09 5.38 4.30 0.23
7、活雞 元/千克 19.00 22.50 21.00 17.00 19.00 18.00 20.00 18.00 19.00 19.28 18.95 1.74 18.89 2.06
8、白條雞 元/千克 19.00   17.30   20.00 25.00   25.00 17.00 20.55 21.38 -3.88 20.48 0.34
9、牛肉 元/千克 62.50 70.00 75.00 70.00 70.00 90.00 58.00 75.00 78.00 72.06 70.76 1.84 72.00 0.08
10、牛奶 元/千克 3.40     5.00           4.20 3.80 10.53 4.15 1.20
11、羊肉 元/千克 81.00 80.00 93.00 85.00 110.00 90.00 74.00 90.00 86.00 87.67 87.69 -0.02 87.67
舉報
收藏 0
評論 0
聯系方式
加關注0

種養殖技術中心

管理員第12年
資料通過認證
保證金未繳納