www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

2013年9月西雙版納州動物及產品飼料價格市場統計報表

2013-10-09IP屬地 云南4100
2013年9月西雙版納州動物及產品飼料價格市場統計報表  
縣 市,項目,縣 市,項目
填報單位:西雙版納州畜牧技術推廣工作站                      
                    單位:元/公斤  
              
                                 
   
  
 
 
               
           仔豬 33.00 32.86 31.17 31 31.6 30.5 28 25 25 40 42 38  
肥豬 16.00 16.46 14.47 16 17.4 14.8 15 15 12 17 17 16.6  
肥肉 21.58 21.11 21.00 22.8 19.3 23 22 22 20 20 22 20  
瘦肉 36.17 34.00 34.67 35.5 34 34 35 32 32 38 36 38  
小耳豬肥豬 25.00 22.00 23.83 26 22 26.5 25 20 23 24 24 22  
     黃牛 31.67 25.33 32.33 28 25 30 35 25 35 32 26 32  
肉價 68.00 49.08 67.17 64 47.3 61.5 80 52 80 60 48 60  
水牛 31.17 24.67 31.33 27.5 23 28 34 25 34 32 26 32  
肉價 59.17 48.15 60.00 47.5 46.4 50 70 50 70 60 48 60  
  肉雞 18.50 18.00 18.00 23.5 24 22 14 13 14 18 17 18  
土雞 49.33 45.33 49.17 49 46 48.5 45 40 45 54 50 54  
活土雜雞 28.67 27.23 28.53 26 26.7 25.6 20 21 20 40 34 40  
活鴨價 26.67 23.00 24.75 27 22 27.3 17 17 17 36 30 30  
  活羊價 37.17 26.67 37.00 30.5 28 30 35 22 35 46 30 46  
羊肉價 68.67 50.00 68.67 60 50 62 70 50 70 76 50 74  
  玉米價 2.57 2.94 2.61 2.8 2.72 2.74 2.3 2.9 2.5 2.6 3.2 2.6  
細糠 1.22 1.13 1.28 1.05 1.2 1.24 1 1 1 1.6 1.2 1.6  
粗糠 1.00 0.83 1.00 1 1.1 1 0.8 0.8 0.8 1.2 0.6 1.2  
雜交稻 2.87 3.18 2.82 3.2 2.95 3.15 2.6 3.2 2.6 2.8 3.4 2.7  
麥麩 2.93 2.90 2.90 3.5 3.5 3.5 2.9 2.6 2.9 2.4 2.6 2.3  
舉報
收藏 0
評論 0
聯系方式
加關注0

種養殖技術中心

管理員第12年
資料通過認證
保證金未繳納