www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

近一周蘋果報價: 各地市場蘋果報價

2013-10-14IP屬地 云南13720
最近一周蘋果報價:
 
單位:元/千克(公斤)
報價日期:2013-10-14
產(chǎn)品 市場 規(guī)格 最高價 最低價 平均價 價格走勢
秦冠蘋果價格 甘肅騰勝農(nóng)產(chǎn)品集團   0.00 0.00 2.00
黃元帥蘋果價格 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司   0.00 0.00 2.40
嘎啦蘋果價格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 0 0.00 0.00 2.60
黃元帥蘋果價格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場   5.00 2.60 2.60
蘋果價格 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場   3.60 2.00 2.80
富士蘋果價格 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場   2.95 2.60 2.80
紅星蘋果價格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場   3.00 3.00 3.00
黃元帥蘋果價格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場   0.00 0.00 3.00
黃元帥蘋果價格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場   3.00 3.00 3.00
金帥蘋果價格 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司   4.00 2.60 3.00
嘎拉蘋果價格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場   3.60 3.00 3.00
紅香蕉蘋果價格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 0 0.00 0.00 3.00
嘎拉蘋果價格 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場   3.40 2.70 3.10
紅星蘋果價格 甘肅騰勝農(nóng)產(chǎn)品集團   3.20 3.00 3.10
青蘋果價格 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司   4.00 3.00 3.20
黃香蕉蘋果價格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場   3.80 3.20 3.20
富士蘋果價格 河北饒陽縣瓜菜果品交易市場   3.60 3.00 3.30
富士蘋果價格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場   0.00 0.00 3.40
黃元帥蘋果價格 濟南堤口果品批發(fā)市場 山東、河北 5.00 2.80 3.40
紅富士蘋果價格 河北省衡水市東明蔬菜果品批發(fā)市場 3.7 0.00 0.00 3.40
喬納金蘋果價格 北京新發(fā)地批發(fā)市場   3.60 3.20 3.40
國光蘋果價格 內(nèi)蒙赤峰西城市場   0.00 0.00 3.50
蘋果梨價格 吉林省遼源市貿(mào)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場   3.60 3.40 3.50
蘋果價格 河北石家莊高邑蔬菜大市場   4.00 3.00 3.50
紅星蘋果價格 濟南堤口果品批發(fā)市場 山東、河北 4.00 3.00 3.60
紅香蕉蘋果價格 豫南陽果品   0.00 0.00 3.60
黃元帥蘋果價格 北京新發(fā)地批發(fā)市場   4.80 2.60 3.70
青蘋果價格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司   4.40 3.00 3.70
蘋果價格 濟南堤口果品批發(fā)市場 山東、河北、陜西、山西 9.00 2.60 3.74
富士蘋果價格 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場   4.00 2.60 3.80
蘋果價格 天津西青當(dāng)城無公害農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場   0.00 0.00 3.80
富士蘋果價格 吉林省遼源市貿(mào)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場   4.00 3.80 3.90
秦冠蘋果價格 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場   5.20 2.60 3.90
喬納金蘋果價格 濟南堤口果品批發(fā)市場 山東、陜西、河北 5.00 3.40 4.00
紅星蘋果價格 新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心   0.00 0.00 4.00
紅星蘋果價格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司   4.80 3.20 4.00
富士蘋果價格 江蘇豐縣農(nóng)林局   5.00 3.50 4.00
富士蘋果價格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場   0.00 0.00 4.00
國光蘋果價格 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場   0.00 0.00 4.00
嘎拉蘋果價格 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場   4.00 4.00 4.00
富士蘋果價格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場   7.60 4.00 4.00
蘋果價格 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司   0.00 0.00 4.00
喬納金蘋果價格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場   0.00 0.00 4.00
蘋果價格 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場   0.00 0.00 4.00
富士蘋果價格 天津西青當(dāng)城無公害農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場   0.00 0.00 4.10
青蘋果價格 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場   5.00 3.60 4.20
黃香蕉蘋果價格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司   5.20 3.60 4.40
富士蘋果價格 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 河北 5.40 3.40 4.40
蘋果價格 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司   0.00 0.00 4.40
蘋果價格 遼寧朝陽市果菜批發(fā)市場   6.00 3.00 4.50
青蘋果價格 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場   5.00 4.40 4.57
國光蘋果價格 北京城北回龍觀商品交易市場   5.00 4.00 4.60
蘋果梨價格 豫南陽果品   0.00 0.00 4.60
富士蘋果價格 豫南陽果品   5.60 3.20 4.60
黃香蕉蘋果價格 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場   7.60 4.00 5.00
蘋果價格 漢源縣川九襄農(nóng)貿(mào)市場   0.00 0.00 5.00
富士蘋果價格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場   6.00 4.00 5.00
嘎拉蘋果價格 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司   6.00 3.20 5.00
蘋果價格 唐山金玉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 元/公斤 5.00 5.00 5.00
嘎啦蘋果價格 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司   6.00 3.20 5.00
富士蘋果價格 徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場   7.00 3.00 5.00
富士蘋果價格 青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場   7.00 4.00 5.00
紅星蘋果價格 新疆兵團農(nóng)四師界梁子66團農(nóng)貿(mào)市場   0.00 0.00 5.00
黃元帥蘋果價格 豫南陽果品   0.00 0.00 5.00
富士蘋果價格 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心   10.00 4.00 5.40
富士蘋果價格 甘肅騰勝農(nóng)產(chǎn)品集團   5.60 5.40 5.50
花牛蘋果價格 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場   6.00 5.00 5.50
富士蘋果價格 安徽馬鞍山市安民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易中心   6.00 5.00 5.50
富士蘋果價格 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場   8.00 4.00 5.60
蘋果價格 江西上饒市贛東北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場   0.00 0.00 5.60
富士蘋果價格 大連市雙興綜合批發(fā)市場   7.00 4.50 5.75
富士蘋果價格 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司   8.00 5.00 6.00
富士蘋果價格 江西贛州南北大市場   0.00 0.00 6.00
蘋果價格 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場   0.00 0.00 6.00
富士蘋果價格 天津韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場   8.00 5.00 6.00
蘋果價格 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場   8.00 4.00 6.00
紅富士蘋果價格 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場有限公司   8.00 4.00 6.00
富士蘋果價格 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場   8.00 4.00 6.00
新蘋果價格 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場   7.00 5.00 6.00
富士蘋果價格 安徽阜陽農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場   7.00 5.00 6.00
富士蘋果價格 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場   8.00 5.00 6.00
富士蘋果價格 湖北省襄陽市農(nóng)產(chǎn)品交易中心   7.50 5.00 6.00
富士蘋果價格 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場股份有限公司   7.00 5.60 6.00
富士蘋果價格 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場   10.00 5.00 6.00
富士蘋果價格 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場   8.00 4.00 6.00
富士蘋果價格 新疆焉耆光明農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場   7.00 5.00 6.00
國光蘋果價格 天津市金鐘蔬菜批發(fā)市場   8.00 4.00 6.00
富士蘋果價格 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司   7.60 5.00 6.20
富士蘋果價格 江蘇無錫朝陽農(nóng)產(chǎn)品大市場   0.00 0.00 6.36
富士蘋果價格 濟南堤口果品批發(fā)市場 山東、河北、陜西 9.00 4.00 6.40
紅富士蘋果價格 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場   13.33 2.00 6.47
富士蘋果價格 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場   9.00 5.70 6.50
富士蘋果價格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司   7.60 5.60 6.60
蘋果價格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場   0.00 0.00 6.80
國光蘋果價格 紅星實業(yè)集團有限公司紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場   7.00 6.60 6.80
富士蘋果價格 浙江嘉興水果市場   0.00 0.00 6.80
富士蘋果價格 孝義市綠海蔬菜批發(fā)銷售有限公司   0.00 0.00 7.00
富士蘋果價格 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心   8.00 6.00 7.00
富士蘋果價格 北京城北回龍觀商品交易市場   9.00 6.00 7.00
富士蘋果價格 重慶觀音橋市場有限公司   7.20 6.80 7.00
嘎啦蘋果(精裝)價格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 山東/筐裝 7.50 6.30 7.00
富士蘋果價格 北京京豐岳各莊批發(fā)市場   9.00 4.00 7.00
紅香蕉蘋果價格 北京京豐岳各莊批發(fā)市場   8.00 6.00 7.00
富士蘋果價格 四川廣安市鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心   0.00 0.00 7.00
富士蘋果價格 貴州遵義坪豐農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場   8.00 6.00 7.00
紅富士蘋果價格 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 北京、延慶、河北、山東 8.00 6.00 7.00
黃香蕉蘋果價格 北京城北回龍觀商品交易市場   8.00 6.00 7.00
富士蘋果價格 哈爾濱哈達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司   7.60 7.00 7.30
富士蘋果價格 紅星實業(yè)集團有限公司紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場   8.00 6.80 7.40
富士蘋果價格 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場   8.30 6.70 7.50
富士蘋果價格 河北懷來縣京西果菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司   0.00 7.60 7.60
富士蘋果價格 南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司   8.80 6.40 7.60
富士蘋果價格 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司   11.80 3.00 7.60
富士蘋果價格 柳州市柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司   8.25 7.30 7.80
富士蘋果價格 玉林宏進農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 河北 8.00 7.60 7.80
紅富士蘋果價格 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場   9.00 6.40 8.00
富士蘋果價格 甘肅隴西清吉洋芋批發(fā)市場   9.00 7.00 8.00
富士蘋果價格 新疆兵團農(nóng)四師界梁子66團農(nóng)貿(mào)市場   0.00 0.00 8.00
富士蘋果價格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場   9.00 7.00 8.00
富士蘋果價格 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場   9.00 7.00 8.00
富士蘋果價格 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場   0.00 0.00 8.00
蘋果價格 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場   0.00 0.00 8.00
富士蘋果價格 新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心   0.00 0.00 8.00
富士蘋果價格 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場   0.00 0.00 8.00
金帥蘋果價格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 山東/箱裝 8.40 7.90 8.10
蘋果(紅富士)價格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 陜西/箱裝 9.50 7.40 8.40
富士蘋果價格 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司   9.20 7.80 8.50
富士蘋果價格 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場   10.00 7.00 8.50
富士蘋果價格 湖北浠水農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場   9.60 7.80 8.70
富士蘋果價格 湖南長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司   11.00 7.00 9.00
蘋果價格 湖南長沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司   0.00 0.00 9.00
富士蘋果價格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場   11.00 8.00 9.30
蘋果(紅將軍)價格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 甘肅/箱裝 10.50 8.40 9.50
富士蘋果價格 新疆兵團農(nóng)五師三和農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場   0.00 9.00 10.00
富士蘋果價格 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心市場   11.00 9.00 10.00
紅蘋果價格 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場   15.00 5.30 10.15
紅富士蘋果價格 江蘇無錫天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 10.36
富士蘋果價格 山西省太原市河西農(nóng)產(chǎn)品有限公司   13.00 8.00 10.50
金帥蘋果價格 江蘇無錫天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 11.18
富士蘋果價格 廣州江南果菜批發(fā)市場有限責(zé)任公司   12.86 10.00 11.43
青蘋果價格 浙江嘉興水果市場   0.00 0.00 14.00
青蘋果價格 山西長治市金鑫瓜果批發(fā)市場   20.00 18.00 19.00
青蘋果價格 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場   24.00 24.00 24.00
紅玫瑰蘋果價格 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場   33.33 22.50 28.57
舉報
收藏 0
評論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

種養(yǎng)殖技術(shù)中心

管理員第12年
資料通過認(rèn)證
保證金未繳納