玉溪市峨山縣主要農(nóng)用生產(chǎn)資料價(jià)格調(diào)查 | |||
(2013年月11月上旬) | |||
項(xiàng)目 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 市場(chǎng)價(jià)格 |
國(guó)產(chǎn)尿素 | 含氮量46% | 元/噸 | 2050.00 |
進(jìn)口尿素 | 含氮量46% | 元/噸 | |
碳酸氫銨 | 含氮量17% | 元/噸 | 900.00 |
國(guó)產(chǎn)磷酸二銨 | 有效含量64% | 元/噸 | |
進(jìn)口磷酸二銨 | 有效含量64% | 元/噸 | |
過磷酸鈣 | 含量12% | 元/噸 | 720.00 |
鈣鎂磷肥 | 含量15% | 元/噸 | |
國(guó)產(chǎn)氯化鉀 | 含量60% | 元/噸 | |
進(jìn)口氯化鉀 | 含量60% | 元/噸 | |
國(guó)產(chǎn)復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% | 元/噸 | 3600.00 |
地膜 | 厚0.014mm(正負(fù)0.002) | 元/噸 | 18000.00 |
棚膜 | 厚0.10mm(正負(fù)0.02) | 元/噸 | 22000.00 |
0號(hào)農(nóng)用柴油 | 當(dāng)?shù)刂麂N品種 | 元/升 | 7.41 |
育肥豬配合飼料 | 當(dāng)?shù)刂麂N品種 | 元/公斤 | 7.60 |
相關(guān)信息