www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

廣南縣2014年2月城區(qū)菜籃子市場(chǎng)信息調(diào)查表

2014-02-27IP屬地 云南10440
廣南縣2014年2月城區(qū)菜籃子市場(chǎng)信息調(diào)查表
                2014 年2月24日        單位:公斤/元
品種 本月價(jià)格 上月價(jià)格 比上月增減
(±)
品種 本月價(jià)格 上月價(jià)格 比上月增減
(±)
鮮豬肉(精瘦肉) 32.00 34.00 -2.00 馬鈴薯 6.00 5.00 1.00
鮮豬肉(三線肉) 24.00 26.00 -2.00 青豌豆 10.00 0.00 10.00
鮮豬肝 30.00 20.00 10.00 青蠶豆 8.00 0.00 8.00
鮮豬肚 36.00 30.00 6.00 豌豆尖 6.00 8.00 -2.00
鮮豬腰 50.00 30.00 20.00 菠菜 5.00 8.00 -3.00
鮮豬板油 14.00 14.00 0.00 菜豆 9.00 0.00 9.00
鮮牛肉 60.00 60.00 0.00 青玉米 10.00 10.00 0.00
鮮羊肉 70.00 70.00 0.00 京白菜 2.00 3.00 -1.00
鮮狗肉 50.00 46.00 4.00 生菜 2.00 5.00 -3.00
活雞(本地土雞) 50.00 48.00 2.00 白菜苔 4.00 5.00 -1.00
火雞 32.00 30.00 2.00 青菜苔 4.00 5.00 -1.00
洋鴨 26.00 28.00 -2.00 洋蔥 5.00 5.00 0.00
36.00 28.00 8.00 茴香菜 8.00 8.00 0.00
肉雞 12.00 14.00 -2.00 茄子 8.00 8.00 0.00
麻鴨(本地)     0.00 蒜苔 20.00 10.00 10.00
鯉魚 16.00 16.00 0.00 韭菜苔     0.00
草魚 18.00 18.00 0.00 萵筍 5.00 6.00 -1.00
花鰱魚 18.00 18.00 0.00 芋頭 5.00 6.00 -1.00
白鰱魚 16.00 16.00 0.00 人工菌 17.00 17.00 0.00
鳉鰍 12.00 10.00 2.00 丕藍(lán) 4.00 4.00 0.00
鯽魚 20.00 24.00 -4.00 山藥 6.00 7.00 -1.00
雞蛋 11.30 12.70 -1.40 蕹菜     0.00
青菜 2.00 2.00 0.00 豇豆 16.00 0.00 16.00
白菜 2.00 3.00 -1.00 生姜 12.00 6.00 6.00
蘿卜 2.00 2.00 0.00 大蒜 6.00 14.00 -8.00
西紅柿 5.00 6.00 -1.00 枸杞菜 10.00 0.00 10.00
青辣椒 16.00 16.00 0.00 茼蒿菜 5.00 8.00 -3.00
南瓜(嫩瓜) 6.00 6.00 0.00 油菜苔 4.00 6.00 -2.00
老南瓜 8.00 4.00 4.00 魚腥草 7.00 8.00 -1.00
苦瓜 14.00 0.00 14.00 茨菇 8.00 8.00 0.00
黃瓜 8.00 8.00 0.00 竹筍     0.00
冬瓜 6.00 3.00 3.00 藠頭     0.00
絲瓜 0.00 0.00 0.00 架豆 0.00 0.00 0.00
茭瓜 0.00 0.00 0.00 小米辣 24.00 20.00 4.00
洋瓜 0.00 6.00 -6.00 鮮紅小辣椒 0.00 30.00 -30.00
青蒜 6.00 7.00 -1.00 洋荷     0.00
胡蘿卜 6.00 5.00 1.00        
韭菜 10.00 10.00 0.00        
7.00 10.00 -3.00        
蓮藕 12.00 10.00 2.00        
花椰菜 4.00 5.00 -1.00        
青花菜 5.00 5.00 0.00        
舉報(bào)
收藏 0
評(píng)論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

種養(yǎng)殖技術(shù)中心

管理員第12年
資料通過認(rèn)證
保證金未繳納