www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

云南龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司2014-02-28

2014-02-28IP屬地 云南10920
云南昆明呈貢龍城農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營股份有限公司
報價時間:2014-02-28 08:43:23 ; 計量單位:元/公斤、元/只、元/頭、噸、頭、只
品種名稱 最高價 最低價 中間價 交易量 產(chǎn)地 銷地 信息員
洋白菜 1.3 1.2 1.2 280.0     馬文
大白菜 1.5 1.2 1.3 350.0     馬文
青筍 2.0 1.3 1.5 250.0     馬文
白蘿卜 1.2 0.9 1.0 390.0     馬文
蓮藕 6.0 5.0 5.5 220.0     馬文
大蔥 2.8 2.2 2.5 280.0     馬文
大蒜 7.0 5.0 6.0 230.0     馬文
芹菜 4.0 3.0 3.5 270.0     馬文
菠菜 3.0 2.5 2.8 320.0     馬文
菜花 2.8 2.0 2.5 260.0     馬文
油菜 1.5 1.0 1.2 320.0     馬文
土豆 2.5 1.8 2.0 270.0     馬文
青椒 9.0 7.0 8.0 230.0     馬文
蒜薹 12.0 10.0 11.0 190.0     馬文
韭菜 2.5 2.0 2.2 220.0     馬文
黃瓜 4.0 3.0 3.5 240.0     馬文
西紅柿 3.0 2.0 2.5 250.0     馬文
生姜 7.0 5.0 6.0 260.0     馬文
豆角 6.0 4.5 5.0 200.0     馬文
茄子 3.5 2.5 3.0 210.0     馬文
西洋芹 2.8 2.2 2.5 290.0     馬文
南瓜 3.0 2.5 2.8 190.0     馬文
毛豆 11.0 9.0 10.0 180.0     馬文
慈菇 6.0 4.0 5.0 290.0     馬文
黃豆芽 2.6 2.0 2.3 180.0     馬文
香菜 6.0 5.0 5.5 220.0     馬文
冬瓜 2.5 1.8 2.0 180.0     馬文
西葫蘆 3.2 2.5 3.0 250.0     馬文
胡蘿卜 3.3 2.8 3.0 205.0     馬文
苦瓜 5.0 4.0 4.5 190.0     馬文
西蘭花 3.0 2.3 2.5 220.0     馬文
玉米棒 6.0 5.0 5.5 150.0     馬文
生菜 2.0 1.5 1.8 220.0     馬文
荷蘭豆 6.0 4.5 5.0 290.0     馬文
韭黃 7.0 5.0 6.0 240.0     馬文
豇豆 12.0 9.0 11.0 210.0     馬文
空心菜 6.0 5.0 5.5 200.0     馬文
小白菜 2.0 1.5 1.8 350.0     馬文
絲瓜 5.0 3.5 4.0 180.0     馬文
尖椒 8.5 6.5 7.5 250.0     馬文
韭菜花 20.0 15.0 18.0 280.0
舉報
收藏 0
評論 0
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

種養(yǎng)殖技術(shù)中心

管理員第12年
資料通過認(rèn)證
保證金未繳納