www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

騰沖縣農產品3月上旬價格

2014-03-09IP屬地 云南9840
農產品價格監測表一          
        
         
  單位:元/公斤  
價格
批發價 市場價 與上月  末 比
(﹪)
與去年     同期比
(﹪)
 
品名  
  4.00 4.60 0.00 0.00  
  2.00 2.60 0.00 0.00  
  2.50 3.00 0.00 0.00  
  3.00 3.50 0.00 0.00  
  13.00 14.00 0.00 0.00  
  4.40 5.60 0.00 0.00  
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。  
           
        
         
  單位:元/噸  
價格
批發價 市場價 與上月  末 比
(﹪)
與去年     同期比
(﹪)
 
品名  
復合肥 1525.00 1575.00 0.00 -3.07  
普鈣肥 690.00 740.00 0.00 -11.90  
尿素 2220.00 2270.00 0.00 -17.45  
碳酸氫銨 930.00 980.00 0.00 -8.83  
鈣鎂磷肥 690.00 740.00 0.00 -31.16  
硫酸鉀 4030.00 4098.00 0.00 -8.93  
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。  
 
   
 
農產品價格監測表二          
        
         
  單位:元/公斤  
價格
批發價 市場價 與上月  末 比
(﹪)
與去年     同期比
(﹪)
 
品名  
大白菜 1.20 1.80 0 -10.00  
包白菜 1.40 2.00 0.00 0.00  
  1.50 3.00 0.00 50.00  
  1.50 3.00 0.00 -25.00  
  1.00 2.00 0.00 -75.00  
  5.00 7.00 0.00 75.00  
  3.00 4.00 0.00 -20.00  
  6.00 8.00 0.00 100.00  
日本瓜 2.60 4.00 0.00 0.00  
4.50 6.00 0.00 -66.00  
  2.50 4.00 0.00 100.00  
  2.50 4.00 0.00 -20.00  
四季豆 4.00 6.00 0.00 0.00  
  6.00 8.00 0.00 0.00  
  3.00 6.00 0.00 0.00  
金針菇 8.00 10.00 0.00 0.00  
  10.00 14.00 0.00 0.00  
人工菌 6.00 8.00 0.00 0.00  
大辣椒 3.20 4.00 0.00 0.00  
小辣椒 8.00 12.00 0.00 140.00  
小米辣 16.00 20.00 0.00 66.60  
8.50 12.00 0.00 100.00  
  3.50 5.00 0.00 -58.00  
  1.60 3.00 0.00 -57.10  
4.00 5.00 0.00 25.00  
  4.00 5.00 0.00 -16.60  
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。  
 
農產品價格監測表三          
        
 
       
  單位:元/公斤  
價格
批發價 市場價 與上月  末 比
(﹪)
與去年     同期比
(﹪)
 
品名  
  2.00 5.00 0.00 25.00  
  5.50 7.00 0.00 -22.20  
  7.50 10.00 0.00 117.40  
紅富士 10.50 13.00 0.00 -10.00  
西  3.50 5.00 0.00 31.50  
  3.00 5.00 0.00 -13.70  
青蘋果          
甜 柿          
柚 子 6.50 8.00 0.00 -11.10  
提 子 45.00 58.00 0.00 28.00  
黃 梨 6.00 8.00 0.00 0.00  
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。  
 
           
  類、魚   
         
  單位:元/公斤  
價格
批發價 市場價 與上月  末 比
(﹪)
與去年     同期比
(﹪)
 
品名  
  20.50 24.00 0.00 0.00  
  11.00 13.00 0.00 0.00  
  20.00 24.00 0 0.00  
  64.00 70.00 0.00 0.00  
  12.00 14.00 0.00 0.00  
  18.00 20.00 0.00 0.00  
  12.00 15.00 0.00 0.00  
羅非魚 12.00 14.00 0.00 0.00  
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。  
 
舉報
收藏 0
評論 0
聯系方式
加關注0

種養殖技術中心

管理員第12年
資料通過認證
保證金未繳納