時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2014年3月10日 | 大 白 菜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 0.6 | 0.00 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 18 | 元/公斤 | 0.2 | -33.33 | |||
青 菜 | 噸 | 4 | 元/公斤 | 0.6 | 20.00 | |||
茄 子 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
筋 條 辣 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 紅 柿 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黃 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苦 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 葫 蘆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
馬 鈴 薯 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2.5 | 0.00 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 0.5 | 0.00 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 1.4 | -12.50 | |||
西 芹 | 噸 | 4 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
萵 筍 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 1.2 | -14.29 | |||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 3.2 | -8.57 | |||
菜 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蠶 豆 | 噸 | 50 | 元/公斤 | 2 | -20.00 | |||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 噸 | 200 | 元/公斤 | 6.5 | -7.69 | |||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 噸 | 18 | 元/公斤 | 3.3 | -5.71 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大 蔥 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
生 姜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 噸 | 14 | 元/公斤 | 2.4 | 20.00 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 2 | 25.00 | |||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 5 | 0.00 | |||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 4 | 11.11 | |||
備注:小甘藍.萵筍.芹菜.青蠶豆.蒜苔.白皮瓣蒜.大莢豌豆上市量大.價格下跌。.青菜.花椰菜.西蘭花.黑薯上市量減少,價格上漲。 |