www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

分享好友 行情首頁 行情分類 切換頻道

大理州主要畜產品及飼料集市平均價格月報(201404

2014-04-11IP屬地 云南3470
大理州主要畜產品及飼料集市平均價格月報(201404)
         
調查時間:2014年4月10日     單位:公斤、元
名    稱 計量單位 本月價格(元) 同比增減% 環比增減%
仔  豬 公斤 20.88 -20.00 0.30
待宰活豬 公斤 12.09 -14.00 -8.10
去骨帶皮豬肉 公斤 23.21 -8.00 -4.40
雞  蛋 公斤 10.70 -3.30 0.00
活雞(本地雞) 公斤 37.46 12.00 -0.33
活雞(良種雞) 公斤 16.83 1.60 -1.73
待宰活牛 公斤 28.79 14.50 0.14
去骨牛肉 公斤 61.00 12.20 -0.50
待宰活羊 公斤 34.25 6.50 -1.30
帶骨羊肉 公斤 60.33 2.00 -0.70
牛   奶 公斤 3.90 47.00 0.50
玉   米 公斤 2.36 -13.00 -2.40
小麥麩 公斤 2.72 6.70 2.30
豆   泊 公斤 4.42 1.00 -2.90

 
舉報
收藏 0
評論 0
聯系方式
加關注0

種養殖技術中心

管理員第12年
資料通過認證
保證金未繳納