滇西蔬菜批發市場2014年5月6日行情價格
時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2014年5月6日 | 大 白 菜行情價格 |
噸 | 20 | 元/公斤 | 0.6 | 50.00 | ||
大 甘 藍行情價格 |
噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍行情價格 |
噸 | 15 | 元/公斤 | 0.7 | 0.00 | |||
青 菜行情價格 |
噸 | 元/公斤 | ||||||
茄 子行情價格 |
噸 | 元/公斤 | ||||||
筋 條 辣 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 紅 柿 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2 | 25.00 | |||
黃 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
苦 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
西 葫 蘆 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
馬 鈴 薯 | 噸 | 50 | 元/公斤 | 2 | -16.67 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 0.9 | 28.57 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
西 芹 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
萵 筍 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蠶 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨 蒜 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 6 | 0.00 | |||
白皮瓣蒜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2.7 | 8.00 | |||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
洋蔥 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
大 蔥 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2.6 | -7.14 | |||
生 姜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2.2 | 10.00 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
備注:冬瓜.馬鈴薯.大蔥上市量增大.價格下跌。大白菜.花椰菜.西紅柿.白蘿卜.紫皮瓣蒜上市量減少,價格上漲。 |