時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2013年8月21日 | 大 白 菜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 6 | 元/公斤 | 1.2 | 0.00 | |||
青 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茄 子 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
筋 條 辣 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | |||
中 椒 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 1.8 | 12.50 | |||
西 紅 柿 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 0.8 | -20.00 | |||
黃 瓜 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
冬 瓜 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
苦 瓜 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
南 瓜 | 噸 | 15 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
西 葫 蘆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
馬 鈴 薯 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 6 | 元/公斤 | 1 | 25.00 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 芹 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
萵 筍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 3.2 | 6.67 | |||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 15 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
青 蠶 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | ||||
蒜 苔 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 2.8 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 50 | 元/公斤 | 4.5 | 28.57 | |||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
洋蔥 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
大 蔥 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
生 姜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
備注:西紅柿.南瓜.洋蔥外銷量減少,價格下跌。茄子.中椒.苦瓜.白蘿卜.菜豆.紫皮瓣蒜外銷量增大,價格上漲。 |