廣南縣種植農產品價格周報表
填報單位:廣南縣農科局
序號名稱市場價格(元/公斤) 上周市場價格(元/公斤) 價格比上周增加(元)
1干辣椒 22.00 22.00 0.00
2馬鈴薯 4.00 4.00 0.00
3大白菜 4.00 4.00 0.00
4青菜 6.00 6.00 0.00
5甘藍菜 4.00 4.00 0.00
6鮮玉米 4.00 4.00 0.00
7桃子 10.00 8.00 2.00
8茄子 4.00 4.00 0.00
9鮮辣椒 5.00 5.00 0.00
10大米 5.00 5.00 0.00
11玉米 2.60 2.60 0.00
12大豆 7.00 7.00 0.00
13草果 70.00 70.00 0.00
14八角 40.00 40.00 0.00
15香蕉 5.00 5.00 0.00
16梨 5.00 5.00 0.00
17橙子 0.00
18桔子 5.00 5.00 0.00
19李子 0.00
填報人:朱世燕 填表日期:2013年8月19日