www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

讓賣家找上門

發布采購單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

文山州2013年8月份主要農產品及農用生產資料價格統計表

   2013-08-23 IP屬地 云南1173
 
農產品及生產資料價格調查表(表三)
(2013年8月)
匯總單位: 文山州    
項    目 單 位 代號 本期價格 同期價格 同比(%)
一、糧食作物 —— —— —— —— ——
  秈稻(原糧) 元/公斤 1 3.25 3.25 0
  秈米 元/公斤 2 5.35 5.02 6.65
  粳稻(原糧) 元/公斤 3 3.20 3.00 6.67
  粳米 元/公斤 4 5.37 4.90 9.52
  小麥(原糧) 元/公斤 5 2.67 2.53 5.26
  精粉(小麥) 元/公斤 6 4.58 4.25 7.84
  馬鈴薯 元/公斤 7 3.33 3.00 11.11
  玉米 元/公斤 8 2.82 2.73 3.05
  大豆 元/公斤 9 5.88 5.42 8.62
二、經濟林果 —— ——      
  甘蔗 (糖蔗) 元/噸 10 0 0 0
  茶葉(鮮) 元/公斤 11 15.00 20.00 -25.00
  初制茶 元/公斤 12 33.00 27.00 22.22
  油菜籽 元/公斤 13 5.00 4.60 8.70
  蔬菜 —— ——      
    大白菜 元/公斤 14 3.15 3.07 2.72
    西紅柿 元/公斤 15 4.00 4.65 -13.98
    黃瓜 元/公斤 16 3.67 2.73 34.15
    蘿卜 元/公斤 17 2.25 1.93 16.38
    青椒 元/公斤 18 4.43 5.00 -11.33
    大蒜 元/公斤 19 9.08 7.75 17.20
  水果 —— ——      
    蘋果 元/公斤 20 9.83 9.17 7.27
    香蕉 元/公斤 21 4.00 3.50 14.29
    西瓜 元/公斤 22 3.33 3.17 5.26
    梨 元/公斤 23 5.67 5.08 11.47
    柑橘 元/公斤 24 4.75 5.53 -14.16
    葡萄 元/公斤 25 7.20 6.00 20.00
  鮮切花 —— ——      
    玫瑰 元/百枝 26 107.50 93.33 15.18
    康乃馨 元/百枝 27 50.00 50.00 0
  亞麻 元/公斤 28 0 0 0
  橡膠 元/噸 29 0 0 0
  咖啡 元/噸 30 0 0 0
  核桃 元/公斤 31 16.00 16.00 0
三、畜牧水產 —— ——      
  生豬 元/公斤 32 14.48 13.97 3.70
  仔豬 元/公斤 33 23.67 22.92 3.27
  肉牛 元/公斤 34 29.50 24.50 20.41
  菜羊 元/公斤 35 34.67 27.67 25.30
  肉雞 元/公斤 36 14.83 14.00 5.95
  本地土雞 元/公斤 37 35.33 33.00 7.07
  普通雞蛋 元/公斤 38 18.50 15.50 19.35
  牛奶     元/公斤 39 20.00 20.00 0 
  鯉魚 元/公斤 40 17.33 15.33 13.04
  鰱魚 元/公斤 41 16.83 14.67 14.77
  草魚 元/公斤 42 17.67 15.83 11.58
四、農業生產資料 —— ——      
  1.農業種苗 —— ——      
  雜交稻種籽 元/公斤 43 24.00 40.00 -40.00
  雜交玉米種籽 元/公斤 44 25.00 25.00 0
  2.飼料 —— ——      
  仔豬飼料 元/公斤 45 6.22 6.28 -1.06
  育肥豬飼料 元/公斤 46 6.47 6.33 2.10
  蛋雞配合飼料 元/公斤 47 5.55 5.25 5.71
  肉雞配合飼料 元/公斤 48 5.72 5.55 3.00
  3.化肥 —— ——      
  復合肥 元/噸 49 2768.67 2337.50 18.45
  氮肥 元/噸 50 2395.17 2472.83 -3.14
    其中:尿素 元/噸 51 2439.17 2483.33 -1.78
  磷肥  元/噸 52 700.00 663.33 5.53
  鉀肥 元/噸 53 3840.00 3338.00 15.04
  4.農膜 —— ——      
  地膜 元/噸 54 13116.33 14009.33 -6.37
  棚膜 元/噸 55 13663.80 13448.20 1.60
  5.其它生產資料 —— ——      
  農用柴油 元/升 56 7.41 7.32 1.18
  農業用電 元/度 57 0.45 0.44 2.74
  農業用煤 元/噸 58 780.00 547.50 42.47
  農業用水(排灌費) 元/畝 59 16.33 22.50 -27.41
  農業用工(請工) 元/工日 60 66.67 61.00 9.29
 

 

 

 
舉報收藏 0評論 0
相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  友情鏈接  |  禁止發布規定  |  付款方式  |  關于我們  |  隱私政策  |  使用協議  |  免責聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  滇ICP備17006069號-2