1 秈稻(原糧) 公斤 3.40 3.40
2 秈米 公斤 5.40 5.60 -3.57
3 粳米 公斤 6.20 6.00 3.33
4 小麥(原糧) 公斤 2.80 2.40 16.67
5 精粉(小麥) 公斤 5.00 5.00
6 馬鈴薯 公斤 2.40 2.50 -4.00
7 玉米 公斤 3.00 2.60 15.38
8 大豆 公斤 6.00 6.00
9 初制茶 公斤 100.00 100.00
10 大白菜 公斤 3.00 3.00
11 西紅柿 公斤 6.00 5.00 20.00
12 黃瓜 公斤 6.00 6.00
13 蘿卜 公斤 2.50 2.40 4.17
14 青椒 公斤 10.00 7.00 42.86
18 生豬 公斤 13.00 14.00 -7.14
19 仔豬 公斤 17.00 18.00 -5.56
20 肉牛 公斤 30.00 20.00 50.00
21 菜羊 公斤 30.00 26.00 15.38
22 肉雞 公斤 24.00 22.00 9.09
23 本地土雞 公斤 44.00 36.00 22.22
24 普通雞蛋 公斤 14.00 14.00
25 鯉魚 公斤 14.00 13.00 7.69
26 草魚 公斤 20.00 19.00 5.26
27 雜交稻種籽 公斤 55.00 55.00
28 雜交玉米籽 公斤 35.00 35.00
29 仔豬飼料 公斤 4.00 3.60 11.11
30 育肥豬配合飼料 公斤 3.00 2.80 7.14
31 蛋雞配合飼料 公斤 5.00 3.00 66.67
32 肉雞配合飼料 公斤 4.00 2.80 42.86
33 復合肥 噸 2500.00 2800.00 -10.71
34 氮肥 噸 2200.00 2450.00 -10.20
35 磷肥 噸 900.00 860.00 4.65
36 鉀肥 噸 4500.00 5080.00 -11.42
37 尿素 噸 2200.00 2450.00 -10.20
38 地膜 噸 16000.00 15000.00 6.67
39 棚膜 噸 17000.00 16000.00 6.25
40 農用柴油 升 7.52 7.27 3.44
41 農業用電 度 0.80 0.80
42 農業用煤 噸 900.00 1000.00 -10.00
43 農業用工 工日 70.00 70.00
44 大蒜 公斤 5.00 6.5 -23.08
45 甘蔗 元/噸
46 紅豆 元/公斤 5.00
47 南瓜 元/公斤 6.00
48 桃子 元/公斤 3.00