丘北縣城區菜藍子市場信息調查表(全年用) | |||||||||||||||||||||||
丘北縣:2014年5月25日 | 單位:元/公斤 | ||||||||||||||||||||||
本月調查價格 | 上月價格 | 比上月增減± | 備注 | ||||||||||||||||||||
鮮豬肉 | 27.5 | 27 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
鮮牛肉 | 78 | 78 | 0 | ||||||||||||||||||||
活雞 | 44 | 45 | -1 | ||||||||||||||||||||
雞蛋 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
鯉魚 | 22 | 24 | -2 | ||||||||||||||||||||
人工菌 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
西紅柿 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
青辣椒 | 9 | 10 | -1 | ||||||||||||||||||||
老南瓜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
青南瓜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
黃瓜 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
苦瓜 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
茭瓜 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
洋瓜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
菜豆 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
茴香菜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
萵筍 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
土豆 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
青玉米 | 9 | 11 | -2 | ||||||||||||||||||||
花菜 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
菠菜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
蒜葉 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
蒜苔 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
韭菜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
蓮藕 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
白菜 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
青菜 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
蘿卜 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
紅蘿卜 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
茄子 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
油菜 | 0 | ||||||||||||||||||||||
空心菜 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
備注:要求在每月25日前必報州農業局信息科,并且要求調查數據準確,虛報后果自負。
|