時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2014年6月30日 | 大 白 菜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 2 | -9.09 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 菜 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
茄 子 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
筋 條 辣 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
中 椒 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2 | 66.67 | |||
西 紅 柿 | 噸 | 15 | 元/公斤 | 1 | -16.67 | |||
黃 瓜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 3 | 15.38 | |||
冬 瓜 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
苦 瓜 | 噸 | 15 | 元/公斤 | 2 | -23.08 | |||
南 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
葫 蘆 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2 | -9.09 | |||
馬 鈴 薯 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 4 | 元/公斤 | 1.5 | 25.00 | |||
西 芹 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
萵 筍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 4 | -11.11 | |||
青 蠶 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 4.2 | 0.00 | |||
蒜 苔 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 4.5 | 0.00 | |||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
洋蔥 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 1 | 11.11 | |||
大 蔥 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 2.6 | 8.33 | |||
小冬瓜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 1.5 | -6.25 | |||
花 椰 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 蘭 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
備注:大白菜.西紅柿.苦瓜.葫蘆.毛豆.小冬瓜上市量增大,外銷量減少.價格下跌;芹菜.中椒.黃瓜.洋蔥.大蔥上市量減少,價格上漲。 |