丘北縣城區菜藍子市場信息調查表(全年用) | ||||
丘北縣:2013年8月25日 | 單位:元/公斤 | |||
本月調查價格 | 上月價格 | 比上月增減± | 備注 | |
鮮豬肉 | 24 | 24 | 0.0 | |
鮮牛肉 | 70 | 72 | -2.0 | |
活雞 | 36 | 36 | 0.0 | |
雞蛋 | 18 | 19 | -1.0 | |
鯉魚 | 20 | 19 | 1.0 | |
人工菌 | 8 | 8 | 0.0 | |
西紅柿 | 4 | 4 | 0.0 | |
青辣椒 | 6 | 4 | 2.0 | |
老南瓜 | 5 | 4 | 1.0 | |
青南瓜 | ||||
黃瓜 | 2 | 5 | -3.0 | |
苦瓜 | 8 | 8 | 0.0 | |
茭瓜 | ||||
洋瓜 | ||||
菜豆 | 6 | 6 | 0.0 | |
茴香菜 | 5 | 4 | 1.0 | |
萵筍 | 6 | 5 | 1.0 | |
土豆 | 5 | 5 | 0.0 | |
青玉米 | ||||
花菜 | 4 | 4 | 0.0 | |
菠菜 | 4 | 4 | 0.0 | |
蒜葉 | 10 | 8 | 2.0 | |
蒜苔 | 12 | 12 | 0.0 | |
韭菜 | 6 | 6 | 0.0 | |
蓮藕 | 12 | 10 | 2.0 | |
白菜 | 4 | 4 | 0.0 | |
青菜 | 4 | 4 | 0.0 | |
蘿卜 | 5 | 5 | 0.0 | |
紅蘿卜 | 6 | 6 | 0.0 | |
茄子 | 4 | 6 | -2.0 | |
油菜 | ||||
空心菜 | ||||
備注:要求在每月25日前必報州農業局信息科,并且要求調查數據準確,虛報后果自負。 |
八月 份主要糧油產品市場信息 | |
縣:丘北縣 2013年8月25日 | |
品種名稱 | 元/公斤 |
大米 | 7.40 |
玉米 | 2.80 |
小麥 | 3.20 |
大豆 | 6.00 |
雜豆 | 6.00 |
花生米 | 14.00 |
油菜籽 | |