2014/8/18 | |||||
產品名稱 | 價格(元/公斤) | 同比(%)(+增)(-減) | 產品名稱 |
價格(元/公斤) |
同比(%)(+增)(-減) |
蘋果 | 15 | 平 | 香蕉(優) | 6(批發價) | +122 |
石榴 | 6 | +20 | (中) | 5批發價) | +172 |
梨 | 6 | 平 | 鯉魚 | 18 | -11 |
蘿卜 | 3 | 平 | 蝦 | 130 | 平 |
大白菜 | 4 | +14 | 豬肉 | 22 | -8 |
苦瓜 | 5 | +25 | 精瘦肉 | 28 | -7 |
冬瓜 | 3 | 平 | 豬腳 | 20 | 平 |
小米辣 | 13 | +8 | 狗肉 | 45 | +13 |
芋頭 | 4 | 平 | 牛肉 | 70 | 平 |
馬鈴薯 | 5 | 平 | 草魚 | 18 | -11 |
西紅柿 | 5 | 平 | 羅非魚 | 18 | 平 |
青椒 | 5 | -28 | 螃蟹 | 100 | 平 |
黃瓜 | 4 | 平 | 肉雞 | 18 | +6 |
吊瓜 | 3 | 平 | 土雞 | 48 | +20 |
鐵頭白 | 3 | 平 | 飼料蛋(元/拾) | 8 | +14 |
蜜本南瓜 | 3 | 平 | 本地蛋(元/拾) | 14 | 平 |
八角(干) | 50 | +25 | 香米 | 8 | +14 |
草果(干) | 80 | +14 | 青花 | 6 | 平 |
人工菌 | 12 | -20 | 糯米 | 8 | +7 |
四季豆 | 6 | +20 | 白花 | 4 | |
蒜頭 | 12 | 平 | 茄子 | 5 | |
竹筍(鮮) | 7 | +17 | 魷魚(冰) | 26 | -13 |
竹筍(干) | 60 | 平 | 芹菜 | 7 | +17 |
大蔥 | 7 | +17 | 萵筍 | 6 | 平 |
香梨 | 韭菜 | 6 | +20 | ||
西瓜 | 4 | 平 | 青菜 | 5 | 平 |
芒果 | 5 | +67 | 生姜 | 20 | +300 |
荔枝 | 糯玉米(鮮) | 7 | +75 | ||
龍眼 | 12 | 平 | 花生仁 | 15 | 平 |
菠蘿 |