蔬菜種類 平均交易價格(元/kg) 平均交易價格(元/kg) 變動價格(元/kg)
( 8月10日) ( 8月20日)
大白菜 1.65 1.15 -0.50
普通白菜 1.00 1.85 0.85
花椰菜 1.40 1.60 0.20
胡蘿卜 1.57 1.23 -0.34
青 椒 1.20 1.30 0.10
紅 椒 2.80 2.10 -0.70
菜 豆 2.60 3.50 0.90
菠 菜 3.00 4.85 1.85
芹 菜 2.40 3.00 0.60
萵 筍 1.80 2.50 0.70
大 蔥 2.80 3.00 0.20
韭 菜 2.20 2.20 0.00
青蒜苗 4.57 5.53 0.96
芫 荽 4.50 8.50 4.00
注:以上價格均為參考價格