鎮 | 面積及產量(畝、噸) | 8月14日至8月18日銷售情況 | 累計銷售情況(噸、%、元/公斤) | 備注 | ||||||||||||||
總面積 | 掛果面積 | 總產量 | 早熟品種(噸、元/公斤) | 中晚熟品種(噸、元/公斤) | 銷售量 | 累計平均單價 | 比 例 | |||||||||||
總面積 | 其中 | 銷售量 | 當期平均單價 | 累計平均單價 | 銷售量 | 當期平均單價 | 累計平均單價 | |||||||||||
早熟 | 中晚熟 | |||||||||||||||||
喬甸鎮 | 17244 | 16550 | 359 | 16191 | 49650 | 4.12 | 3600 | 7.50 | 7.25 | 35712 | 7.16 | 71.93 | ||||||
賓居鎮 | 13987 | 13107 | 256 | 12851 | 39321 | 4.69 | 5.92 | 39321 | 5.90 | 100.00 | ||||||||
州城鎮 | 22615 | 18718 | 3189 | 15529 | 56154 | 5.22 | 6.65 | 56154 | 6.41 | 100.00 | ||||||||
金牛鎮 | 48642 | 39865 | 2678 | 37187 | 119595 | 5.97 | 6.65 | 119595 | 6.34 | 100.00 | ||||||||
雞足山鎮 | 20046 | 19279 | 368 | 18911 | 57837 | 4.80 | 4500 | 7.60 | 6.98 | 43105 | 6.92 | 74.53 | ||||||
大營鎮 | 18505 | 16005 | 268 | 15737 | 48015 | 4.73 | 1900 | 7.60 | 7.24 | 43448 | 7.19 | 90.49 | ||||||
力角鎮 | 30955 | 29175 | 1735 | 27440 | 87525 | 4.11 | 1200 | 6.00 | 5.91 | 87525 | 5.80 | 100.00 | ||||||
平川 | 5747 | 5371 | 0 | 5371 | 16113 | 163 | 7.00 | 7.17 | 16113 | 7.17 | 100.00 | |||||||
鐘英 | 600 | 600 | 30 | 570 | 1800 | 6.00 | 6.08 | 1800 | 6.07 | 100.00 | ||||||||
拉烏 | 80 | 80 | 0 | 80 | 240 | 6.00 | 240 | 6.00 | 100.00 | |||||||||
合計(平均) | 178421 | 158750 | 8883 | 149867 | 476250 | 5.14 | 11363 | 7.39 | 6.37 | 443013 | 6.30 | 93.02 | ||||||
說明:經農業局相關技術人員深入實際調查分析,我縣2014年鮮食葡萄單產普遍超3噸/畝,本進度表按3噸/畝測算。[2013年8月20日葡萄銷售量是346798.9噸,累計均價在7.46元/公斤,比例在92.6%。] |
本報價來自(云南三農網水果供求QQ群: 333231045歡迎進群報價交流)