據云南三農網統計,2014年09月11日昆明蔬菜批發價格行情 如下:
品 名 | 價 格 | 前一日交易量(噸) | 品 名 | 價 格 | 前一日交易量(噸) |
小香瓜 | 1.4 | 58 | 韭 黃 | 5.5 | 5 |
姜餅瓜 | 1.6 | 66 | 韭 菜 | 2.5 | 12 |
絲 瓜 | 2.5 | 22 | 毛芋頭 | 2.4 | 27 |
楊絲瓜 | 0.6 | 48 | 尖 椒 | 1.4 | 108 |
葫蘆瓜 | 2 | 0 | 蒜 苔 | 7 | 0 |
黃 瓜 | 2 | 97 | 蒜 苗 | 4 | 20 |
冬 瓜 | 0.9 | 130 | 韭菜苔 | 7 | 8 |
南 瓜 | 1 | 36 | 紅蘿卜 | 1.8 | 13 |
苦 瓜 | 2.4 | 88 | 紅 薯 | 3.5 | 50 |
土 豆 | 1.7 | 82 | 大連白 | 1 | 88 |
小黃瓜 | 6.5 | 10 | 小連白 | 0.8 | 95 |
大白菜 | 0.5 | 309 | 折耳根 | 7 | 10 |
小米菜 | 3 | 10 | 番 茄 | 2.5 | 118 |
大苦菜 | 2 | 30 | 蓮 藕 | 4.7 | 65 |
芹 菜 | 5 | 10 | 豌 豆 | 9.5 | 28 |
京白菜 | 2 | 17 | 慈 姑 | 6 | 25 |
香 菜 | 10 | 7 | 生 姜 | 5 | 60 |
空心菜 | 4 | 15 | 大芫綏 | 8 | 5 |
小白菜 | 1.5 | 16 | 四季豆 | 3.4 | 74 |
小苦菜 | 3 | 13 | 豇 豆 | 2.8 | 66 |
菠 菜 | 5 | 9 | 皺皮椒 | 2.5 | 85 |
生 菜 | 2.4 | 9 | 香 菇 | 12 | 20 |
兒菜 | 2.5 | 0 | 人工菌 | 5 | 23 |
木 耳 | 8 | 1 | 包 谷 | 1.6 | 118 |
芥蘭菜 | 3.5 | 7 | 茄 子 | 2.5 | 78 |
籬蒿菜 | 12 | 8 | 胡蘿卜 | 1.8 | 113 |
茼蒿菜 | 7 | 8 | 大 蔥 | 2.4 | 40 |
茴香菜 | 7 | 11 | 小 蔥 | 6 | 42 |
娃娃菜 | 2 | 19 | 白大蒜 | 4.5 | 43 |
青筍尖 | 2.8 | 13 | 獨 蒜 | 13.5 | 35 |
豌豆尖 | 6 | 12 | 洋 蔥 | 1.8 | 30 |
綠豆芽 | 4 | 2 | 大豆芽 | 4 | 5 |
瓜 尖 | 3.2 | 27 | 白蘿卜 | 1.2 | 68 |
青 筍 | 1.5 | 85 | 青 椒 | 1.2 | 112 |
薄 荷 | 6 | 8 | 小米辣 | 4.3 | 10 |
菜 心 | 2.2 | 6 | 紅 椒 | 1.7 | 90 |
西 芹 | 3 | 8 | 山 藥 | 12 | 42 |
白 花 | 2.5 | 90 | 蘆 筍 | 12 | 8 |
青 花 | 3 | 58 | 毛 豆 | 3 | 60 |
本報價來自(獨家云南三農網供求交流QQ群: 134590280,歡迎進群報價交流)