昆明市王旗營(yíng)蔬菜批發(fā)有限公司蔬菜批發(fā)平均價(jià)格統(tǒng)計(jì) | |||||
2014-9-12 4.0 | |||||
品 名 | 價(jià) 格 | 前一日交易量(噸) | 品 名 | 價(jià) 格 | 前一日交易量(噸) |
小香瓜 | 2 | 40 | 韭 黃 | 5.6 | 9 |
姜餅瓜 | 1.7 | 28 | 韭 菜 | 2.4 | 13 |
絲 瓜 | 2.4 | 42 | 毛芋頭 | 2.5 | 41 |
楊絲瓜 | 0.7 | 45 | 尖 椒 | 1.5 | 117 |
葫蘆瓜 | 2 | 0 | 蒜 苔 | 7 | 33 |
黃 瓜 | 2 | 65 | 蒜 苗 | 4 | 15 |
冬 瓜 | 1 | 30 | 韭菜苔 | 7 | 12 |
南 瓜 | 1.2 | 100 | 紅蘿卜 | 1.8 | 12 |
苦 瓜 | 2.3 | 68 | 紅 薯 | 3.2 | 27 |
土 豆 | 1.5 | 85 | 大連白 | 1.2 | 50 |
小黃瓜 | 6 | 23 | 小連白 | 1 | 63 |
大白菜 | 0.5 | 240 | 折耳根 | 6 | 10 |
小米菜 | 3 | 23 | 番 茄 | 2.3 | 253 |
大苦菜 | 2.4 | 28 | 蓮 藕 | 4 | 55 |
芹 菜 | 5 | 18 | 豌 豆 | 9 | 19 |
京白菜 | 2 | 21 | 慈 姑 | 5.5 | 40 |
香 菜 | 13 | 16 | 生 姜 | 5 | 55 |
空心菜 | 4 | 21 | 大芫綏 | 7 | 10 |
小白菜 | 1.2 | 20 | 四季豆 | 3.2 | 37 |
小苦菜 | 3 | 19 | 豇 豆 | 2.8 | 21 |
菠 菜 | 5 | 11 | 皺皮椒 | 2 | 56 |
生 菜 | 2.4 | 12 | 香 菇 | 12 | 23 |
兒菜 | 2.5 | 0 | 人工菌 | 5 | 23 |
木 耳 | 8 | 2 | 包 谷 | 1.4 | 145 |
芥蘭菜 | 3.4 | 9 | 茄 子 | 2.3 | 45 |
籬蒿菜 | 12 | 7 | 胡蘿卜 | 1.8 | 50 |
茼蒿菜 | 7 | 7 | 大 蔥 | 2.5 | 68 |
茴香菜 | 7 | 12 | 小 蔥 | 6 | 28 |
娃娃菜 | 1.5 | 30 | 白大蒜 | 5 | 20 |
青筍尖 | 2.5 | 23 | 獨(dú) 蒜 | 13 | 20 |
豌豆尖 | 7 | 20 | 洋 蔥 | 1.8 | 67 |
綠豆芽 | 4 | 2 | 大豆芽 | 4 | 3 |
瓜 尖 | 3.5 | 18 | 白蘿卜 | 1 | 80 |
青 筍 | 1.5 | 60 | 青 椒 | 1.5 | 245 |
薄 荷 | 6 | 11 | 小米辣 | 4 | 23 |
菜 心 | 2 | 12 | 紅 椒 | 1.5 | 40 |
西 芹 | 3 | 10 | 山 藥 | 12 | 11 |
白 花 | 2.3 | 42 | 蘆 筍 | 12 | 13 |
青 花 | 2 | 33 | 毛 豆 | 3 | 65 |
本報(bào)價(jià)來(lái)自(獨(dú)家云南三農(nóng)網(wǎng)供求交流QQ群: 134590280,歡迎進(jìn)群報(bào)價(jià)交流)