品種 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 市場(chǎng) 價(jià)格 | 品 種 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 市場(chǎng) 價(jià)格 |
花生油 | 桶裝普通 | 元/公斤 | 15.00 | 豬肉 | 未切割 細(xì)分 | 元/公斤 | 20.00 |
豆油 | 桶裝普通 | 元/公斤 | 12.00 | 牛肉 | 未切割 細(xì)分 | 元/公斤 | 64.00 |
菜籽油 | 桶裝普通 | 元/公斤 | 14.00 | 羊肉 | 未切割 細(xì)分 | 元/公斤 | |
白菜 | 中等鮮菜 | 元/公斤 | 3.00 | 雞肉 | 白條雞 | 元/公斤 | 24.00 |
西紅柿 | 中等鮮菜 | 元/公斤 | 5.00 | 鯉魚 | 中等 | 元/公斤 | 14.00 |
黃瓜 | 中等鮮菜 | 元/公斤 | 4.00 | 鰱魚 | 中等 | 元/公斤 | 11.00 |
菜椒 | 中等鮮菜 | 元/公斤 | 9.00 | 草魚 | 中等 | 元/公斤 | |
土豆 | 中等鮮菜 | 元/公斤 | 3.00 | 生豬 | 100公斤左右 | 元/公斤 | 14.00 |
花生仁 | 中等去殼生花生仁 | 元/公斤 | 13.00 | 仔豬 | 15公斤 左右 | 元/公斤 | 22.00 |
油菜籽 | 中等 | 元/公斤 | 雞蛋 | 中等鮮蛋 | 元/公斤 | 13.00 | |
粳米 | 中等 | 元/公斤 | 7.00 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 中等 | 元/公斤 | 5.00 | ||||
精粉 | 中等 | 元/公斤 | 8.00 | ||||
玉米面 | 中等 | 元/公斤 | 4.80 | ||||
本報(bào)價(jià)來自(獨(dú)家云南三農(nóng)網(wǎng)畜牧產(chǎn)品供求信息交流QQ群:173724684 歡迎進(jìn)群報(bào)價(jià)交流)