品名 | 規格 | 漲前價 | 漲后價 | 漲幅 | 漲價因素 |
干姜 | 粉統個 | 14 | 18.5 | 32% | 貨源走動加快 |
杭菊花 | 杭菊餅 | 40 | 50 | 25% | 天氣干旱影響減產 |
蒼術 | 光統 | 35 | 43 | 22.8% | 野生資源匱乏,產新量小 |
粉葛 | 統丁 | 10 | 12 | 20% | 產區貨源偏少 |
白芷 | 安徽統 | 9 | 10.5 | 16.7% | 減產 |
當歸 | 中統個 | 48 | 55 | 14.5% | 生長受災 |
白術 | 浙江統 | 22 | 25 | 13.7% | 產區高溫造成死苗 |
殼砂 | 緬甸統 | 75 | 85 | 13.3% | 今年產新量小,多商關注 |
益智仁 | 統 | 60 | 68 | 13.3% | 大戶控制貨源 |
廣郁金 | 統個 | 20 | 22 | 10% | 多商看好,大戶控制 |
香附子 | 光統 | 8.8 | 9.5 | 8% | 產區貨少 |
薏苡仁 | 貴州98米 | 14 | 15 | 7% | 大戶介入,產區貨源多已外銷 |
重樓 | 粉統 | 450 | 480 | 6.7% | 資源減少 |
覆盆子 | 浙江統 | 75 | 80 | 6.7% | 貨源消化良好 |
行情上漲明顯的品種點評:
蒼術:近年一直處于緩慢震蕩的行情,8月份突然發力,拉升幅度超過20%,成為當月行情最耀眼的品種之一。蒼術本次漲價,是因為野生資源量一年不如一年,加上今年采收的人員也在減少,近期看好商家增多并介入所致。前期產新的時候,很多市場商家赴產地收購,但大部分均反映產區大貨要比往年難以組織,有的地方因受洪災影響幾乎沒有新貨上市。市場方面,陳貨庫存本來就不豐,經過不斷的消化,已顯空虛,新貨又得不到有效補給,持貨商近段時間一直較為惜售。目前產區產新仍在持續,但量已明顯不如往年同期多,看好的商家依然在產地搶購,部分產地貨源呈現供不應求的狀態,預計市場后期的人氣仍然會持續高漲,行情也將會在商家的惜售心態中,繼續走好。