農產品(當地產品)價格調查表 | |||||||||
采價時間:2013年9月10日 | 單位:元/公斤 | ||||||||
序號 | 品種名稱 | 9月農戶出售價 (元) |
8月農戶出售價 (元) |
序號 | 品種名稱 | 9月農戶出售價 (元) |
8月農戶出售價 (元) |
||
1 | 糧食類 | 小麥 | 20 | 蔬菜類 | 苦瓜 | 3.00 | 4.00 | ||
2 | 大米 | 4.80 | 4.80 | 21 | 鮮洋芋 | 3.00 | 3.00 | ||
3 | 包谷 | 2.80 | 2.60 | 22 | 青黃豆 | 3.50 | 4.00 | ||
4 | 蕎子 | 23 | 小南瓜 | 3.00 | 4.50 | ||||
5 | 大麥 | 24 | 藕 | 8.00 | 10.00 | ||||
6 | 甘蔗 | 榨糖甘蔗 | 25 | 白花 | |||||
7 | 水果甘蔗 | 26 | 青菜 | 3.00 | |||||
8 | 水果類 | 桔子 | 7.00 | 10.00 | 27 | ||||
9 | 桃子 | 7.00 | 28 | ||||||
10 | 香蕉 | 4.00 | 4.50 | ||||||
11 | 紅梨 | 5.00 | 3.00(雪花梨) | 29 | |||||
12 | 芒果 | 8.00 | 30 | ||||||
13 | 蔬菜類 | 蘿卜 | 1.30 | 1.30 | 31 | 畜牧類 | 豬肉 | 25.00 | 25.00 |
14 | 大蒜 | 12.00 | 15.00 | 32 | 牛肉 | 58.00 | 58.00 | ||
15 | 新姜 | 6.00 | 9.00 | 33 | 羊肉 | 80.00 | 80.00 | ||
16 | 紅洋蔥 | 3.50 | 3.50 | 34 | 土雞肉 | 20.00 | 19.00 | ||
17 | 白菜 | 2.50 | 2.00 | 35 | 洋雞肉 | 19.00 | 17.00 | ||
18 | 青花 | 4.00 | 36 | 雞蛋 | 10.00 | 10.00 | |||
19 | 甘藍 | 2.00 | 1.50 | 37 | 仔豬 | 18.00 | 18.00 | ||
20 | 辣椒 | 3.00 | 5.00 | 38 | 華泰濃縮配合飼料 | 7.00 | 7.00 | ||
農業投入品價格調查表 | |||||||||
采價時間:2013年9月10日 | 單位:元/公斤 | ||||||||
序號 | 品種名稱 | 九月國產零售價 (元) |
八月國產零售價 (元) |
||||||
1 | 肥料 | 金沙江尿素 | 2.00 | 2.15 | |||||
2 | 祿豐磷肥 | 0.60 | 0.62 | ||||||
3 | 鉀肥 | 3.20 | 3.20 | ||||||
4 | 大莊園復合肥 | 1.75 | 1.75 | ||||||
5 | 地膜0.015×1000 | 13.00 | 13.00 | ||||||
6 | 種子 | 云梗26號 | |||||||
7 | 雜交包谷種子(會單4號) | ||||||||
8 | 農藥 | 三環唑20-50g/包 | 100.00 | 100.00 | |||||
9 | 粉銹寧80-100g/包 | 21.00 | 21.00 | ||||||
10 | 阿維菌素類100ml/瓶 | 90.00 | 90.00 | ||||||
11 | 菊脂類100ml/瓶 | 125.00 | 125.00 |