鶴慶縣農(nóng)產(chǎn)品及生產(chǎn)資料價(jià)格調(diào)查表(表三) | ||||||
(2013年9月) | ||||||
填報(bào)單位:532932 鶴慶縣 | ||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 代號(hào) | 本期價(jià)格 | 同期價(jià)格 | 同比(%) | |
一、糧食作物 | —— | —— | —— | —— | —— | |
秈稻(原糧) | 元/公斤 | 1 | ||||
秈米 | 元/公斤 | 2 | ||||
粳稻(原糧) | 元/公斤 | 3 | 3.30 | 3.00 | 10.00 | |
粳米 | 元/公斤 | 4 | 4.50 | 4.20 | 7.14 | |
小麥(原糧) | 元/公斤 | 5 | 3.00 | 3.20 | -6.25 | |
精粉(小麥) | 元/公斤 | 6 | 5.00 | 5.00 | ||
馬鈴薯 | 元/公斤 | 7 | 3.00 | 2.80 | 7.14 | |
玉米 | 元/公斤 | 8 | 2.60 | 2.60 | ||
大豆 | 元/公斤 | 9 | 6.20 | 6.00 | 3.33 | |
二、經(jīng)濟(jì)林果 | —— | —— | ||||
甘蔗 (糖蔗) | 元/噸 | 10 | ||||
茶葉(鮮) | 元/公斤 | 11 | ||||
初制茶 | 元/公斤 | 12 | ||||
油菜籽 | 元/公斤 | 13 | ||||
蔬菜 | —— | —— | ||||
大白菜 | 元/公斤 | 14 | 2.30 | 2.20 | 4.55 | |
西紅柿 | 元/公斤 | 15 | 4.00 | 4.00 | ||
黃瓜 | 元/公斤 | 16 | 4.00 | 4.20 | -4.76 | |
蘿卜 | 元/公斤 | 17 | 1.80 | 2.00 | -10.00 | |
青椒 | 元/公斤 | 18 | 5.20 | 5.80 | -10.34 | |
大蒜 | 元/公斤 | 19 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | |
水果 | —— | —— | ||||
蘋(píng)果 | 元/公斤 | 20 | 6.00 | 6.00 | ||
香蕉 | 元/公斤 | 21 | 4.20 | 4.50 | -6.67 | |
西瓜 | 元/公斤 | 22 | ||||
梨 | 元/公斤 | 23 | 5.80 | 6.00 | -3.33 | |
柑橘 | 元/公斤 | 24 | 6.00 | 6.00 | ||
葡萄 | 元/公斤 | 25 | 12.00 | 13.00 | -7.69 | |
鮮切花 | —— | —— | ||||
玫瑰 | 元/百枝 | 26 | ||||
康乃馨 | 元/百枝 | 27 | ||||
亞麻 | 元/公斤 | 28 | ||||
橡膠 | 元/噸 | 29 | ||||
咖啡 | 元/噸 | 30 | ||||
核桃 | 元/公斤 | 31 | ||||
三、畜牧水產(chǎn) | —— | —— | ||||
生豬 | 元/公斤 | 32 | 16.40 | 16.00 | 2.50 | |
仔豬 | 元/公斤 | 33 | 25.00 | 22.00 | 13.64 | |
肉牛 | 元/公斤 | 34 | 17.00 | 16.00 | 6.25 | |
菜羊 | 元/公斤 | 35 | 23.00 | 23.00 | ||
肉雞 | 元/公斤 | 36 | 18.00 | 17.00 | 5.88 | |
本地土雞 | 元/公斤 | 37 | 35.00 | 32.00 | 9.38 | |
普通雞蛋 | 元/公斤 | 38 | 8.50 | 9.00 | -5.56 | |
牛奶 | 元/公斤 | 39 | ||||
鯉魚(yú) | 元/公斤 | 40 | 17.00 | 15.00 | 13.33 | |
鰱魚(yú) | 元/公斤 | 41 | ||||
草魚(yú) | 元/公斤 | 42 | 16.00 | 15.00 | 6.67 | |
四、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | —— | —— | ||||
1.農(nóng)業(yè)種苗 | —— | —— | ||||
雜交稻種籽 | 元/公斤 | 43 | ||||
雜交玉米種籽 | 元/公斤 | 44 | ||||
2.飼料 | —— | —— | ||||
仔豬飼料 | 元/公斤 | 45 | 6.60 | 6.00 | 10.00 | |
育肥豬飼料 | 元/公斤 | 46 | 7.00 | 7.20 | -2.78 | |
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 47 | 6.20 | 6.60 | -6.06 | |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 48 | 5.70 | 5.40 | 5.56 | |
3.化肥 | —— | —— | ||||
復(fù)合肥 | 元/噸 | 49 | 1800.00 | 1800.00 | ||
氮肥 | 元/噸 | 50 | 2650.00 | 2700.00 | -1.85 | |
其中:尿素 | 元/噸 | 51 | 2650.00 | 2700.00 | -1.85 | |
磷肥 | 元/噸 | 52 | 920.00 | 920.00 | ||
鉀肥 | 元/噸 | 53 | 4400.00 | 4400.00 | ||
4.農(nóng)膜 | —— | —— | ||||
地膜 | 元/噸 | 54 | 13800.00 | 14000.00 | -1.43 | |
棚膜 | 元/噸 | 55 | 20000.00 | 15000.00 | 33.33 | |
5.其它生產(chǎn)資料 | —— | —— | ||||
農(nóng)用柴油 | 元/升 | 56 | 7.14 | 7.33 | -2.59 | |
農(nóng)業(yè)用電 | 元/度 | 57 | 0.48 | 0.48 | ||
農(nóng)業(yè)用煤 | 元/噸 | 58 | 370.00 | 350.00 | 5.71 | |
農(nóng)業(yè)用水(排灌費(fèi)) | 元/畝 | 59 | 25.00 | 25.00 | ||
農(nóng)業(yè)用工(請(qǐng)工) | 元/工日 | 60 | 70.00 | 60.00 | 16.67 | |
調(diào)查員: |