農產品價格監測表一 | ||||||
糧 食 類 | ||||||
單位: | ||||||
單位:元/公斤 | ||||||
|
批發價 | 市場價 | 與上月 末 比 (﹪) |
與去年 同期比 (﹪) |
||
品名 | ||||||
粳 米 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 11.00 | ||
包 谷 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 17.00 | ||
小 麥 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 20.00 | ||
大 麥 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | 40.00 | ||
菜 油 | 15.00 | 16.00 | 14.30 | 14.30 | ||
面 粉 | 4.40 | 5.60 | 12.00 | 12.00 | ||
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。 | ||||||
農 資 類 | ||||||
單位: | ||||||
單位:元/噸 | ||||||
|
批發價 | 市場價 | 與上月 末 比 (﹪) |
與去年 同期比 (﹪) |
||
品名 | ||||||
復合肥 | 1750.00 | 1700.00 | 3.00 | -10.00 | ||
普鈣肥 | 840.00 | 860.00 | 0.00 | -4.00 | ||
尿素 | 2350.00 | 2375.00 | 0.00 | -21.00 | ||
碳酸氫銨 | 1050.00 | 1075.00 | 0.00 | -10.00 | ||
鈣鎂磷肥 | 840.00 | 860.00 | -20.00 | -25.00 | ||
硫酸鉀 | 4175.00 | 4200.00 | 0.00 | 4.00 | ||
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。 | ||||||
農產品價格監測表一 | ||||||
水 果 類 | ||||||
|
||||||
單位:元/公斤 | ||||||
|
批發價 | 市場價 | 與上月 末 比 (﹪) |
與去年 同期比 (﹪) |
||
品名 | ||||||
香 蕉 | 2.50 | 4.00 | -20.00 | 0.00 | ||
臍 橙 | 21.00 | 24.00 | 0.00 | 80.00 | ||
椪 柑 | ||||||
紅富士 | 12.00 | 14.00 | 40.00 | 75.00 | ||
西 瓜 | 2.50 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | ||
菠 蘿 | 4.00 | 6.00 | 20.00 | 0.00 | ||
青蘋果 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | -25.00 | ||
甜 柿 | 4.00 | 5.00 | -24.24 | 25.00 | ||
柚 子 | 12.00 | 14.00 | 16.70 | 75.00 | ||
提 子 | 14.00 | 16.00 | 14.30 | 14.30 | ||
黃 梨 | 4.00 | 5.00 | -37.50 | -16.70 | ||
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。 | ||||||
肉 類、魚 類 | ||||||
單位:元/公斤 | ||||||
|
批發價 | 市場價 | 與上月 末 比 (﹪) |
與去年 同期比 (﹪) |
||
品名 | ||||||
豬 肉 | 22.00 | 26.00 | 8.33 | -13.30 | ||
雞 蛋 | 11.00 | 13.00 | -18.75 | 8.33 | ||
活 雞 | 20.00 | 24.00 | 0 | 0.00 | ||
牛 肉 | 62.00 | 64.00 | -3.03 | 28.00 | ||
鯉 魚 | 14.00 | 16.00 | 14.30 | 6.67 | ||
鯽 魚 | 18.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | ||
草 魚 | 14.00 | 17.00 | 1.33 | 30.77 | ||
羅非魚 | 12.00 | 14.00 | 0.00 | -0.67 | ||
注:1.表中所涉及的與上月末比、與去年同期比,均為市場價格比較。2.價格已經多方核對,如仍有出入,請見諒,今后將加以改正。 | ||||||