時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2013年10月22日 | 大 白 菜 | 噸 | 18 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1.8 | 0.00 | |||
青 菜 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1.2 | -14.29 | |||
茄 子 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2 | -16.67 | |||
筋 條 辣 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 紅 柿 | 噸 | 12 | 元/公斤 | 2.5 | -10.71 | |||
黃 瓜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 3 | 0.00 | |||
冬 瓜 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
苦 瓜 | 噸 | 9 | 元/公斤 | 2.8 | -6.67 | |||
南 瓜 | 噸 | 6 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
西 葫 蘆 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2.4 | -14.29 | |||
馬 鈴 薯 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 0.8 | -11.11 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 4 | 元/公斤 | 1.7 | -34.62 | |||
西 芹 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
萵 筍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 噸 | 9 | 元/公斤 | 3 | -11.76 | |||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 6 | 元/公斤 | 3.4 | -2.86 | |||
青 蠶 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
大 蔥 | 噸 | 1.5 | 元/公斤 | 2.6 | -13.33 | |||
生 姜 | 噸 | 6 | 元/公斤 | 4.2 | 5.00 | |||
花 椰 菜 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2.4 | -40.00 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2.6 | -7.14 | |||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 3.2 | -5.88 | |||
備注:青菜.茄子.芹菜.苦瓜.西葫蘆.白蘿卜.菜豆.綠豇豆.大蔥.花椰菜.西蘭花.黑薯上市量大.價格下跌。生姜.地 瓜.冬瓜外銷量增大,價格上漲 |