玉溪市峨山縣主要農用生產資料價格調查 | |||
(2013年月11月上旬) | |||
項目 | 規格等級 | 單位 | 市場價格 |
國產尿素 | 含氮量46% | 元/噸 | 2050.00 |
進口尿素 | 含氮量46% | 元/噸 | |
碳酸氫銨 | 含氮量17% | 元/噸 | 900.00 |
國產磷酸二銨 | 有效含量64% | 元/噸 | |
進口磷酸二銨 | 有效含量64% | 元/噸 | |
過磷酸鈣 | 含量12% | 元/噸 | 720.00 |
鈣鎂磷肥 | 含量15% | 元/噸 | |
國產氯化鉀 | 含量60% | 元/噸 | |
進口氯化鉀 | 含量60% | 元/噸 | |
國產復合肥 | 氮磷鉀含量45% | 元/噸 | 3600.00 |
地膜 | 厚0.014mm(正負0.002) | 元/噸 | 18000.00 |
棚膜 | 厚0.10mm(正負0.02) | 元/噸 | 22000.00 |
0號農用柴油 | 當地主銷品種 | 元/升 | 7.41 |
育肥豬配合飼料 | 當地主銷品種 | 元/公斤 | 7.60 |
相關信息