時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2013年11月19日 | 大 白 菜 | 噸 | 28 | 元/公斤 | 0.6 | 0.00 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 4 | 元/公斤 | 1.2 | 0.00 | |||
青 菜 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 0.6 | -40.00 | |||
茄 子 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
筋 條 辣 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 紅 柿 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黃 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 1.5 | 7.14 | |||
苦 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 1.5 | 7.14 | |||
西 葫 蘆 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1.6 | -20.00 | |||
馬 鈴 薯 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 2 | 11.11 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 15 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2.6 | 0.00 | |||
西 芹 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
萵 筍 | 噸 | 元/公斤 | 2.4 | 9.09 | ||||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 6 | 0.00 | |||
菜 豆 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 3.6 | 0.00 | |||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蠶 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 1.8 | -25.00 | |||
獨 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 噸 | 12 | 元/公斤 | 3.4 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 1.4 | 7.69 | |||
大 蔥 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 3 | -6.25 | |||
生 姜 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 4.5 | 0.00 | |||
花 椰 菜 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2.2 | -15.38 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2 | -16.67 | |||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 4 | 0.00 | |||
蓮 藕 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 5 | 0.00 | |||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 1.7 | 41.67 | |||
黑 薯 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 3 | -11.16 | |||
備注:青菜.西葫蘆.青蒜.地瓜.花椰菜.大蔥.西蘭花.黑薯上市量大.價格下跌。紅薯.萵筍.冬瓜.馬鈴薯.南瓜.上市量減少,價格上漲。 |