www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

讓賣家找上門

發布采購單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

呈貢區花卉主栽品種價格表(2013年11月)

   2013-12-02 IP屬地 云南1268

康乃馨(元/支) 月季(元/支 東方百合 勿忘我(元/公斤) 滿天星 情人草 非洲菊 洋桔梗 菊花 紫羅蘭 天堂鳥 金魚草 石竹梅
紅色 黃色 復色 紅色 粉色 復色 (元/支) 紫蘭 黃色 元/公斤 元/公斤 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支  
13 0.65 0.45 0.58 1.15 1.1 1 3.8 5 8 90 35 0.45 1.8 0.7 0.8 1.5 0.13 0.45
14 0.73 0.65 0.7 1 1.15 1.1 4 4.5 7 53 31 0.2 1.5 0.9 0.65 1.2 0.1 0.48
15 0.68 0.53 0.65 1 0.83 1.17 3.5 4.5 7 35 26 0.33 1.5 1 0.6 1.2 0.18 0.42
18 0.45 0.39 0.52 0.9 0.88 1 3.5 5 9 53 22 0.18 1.3 0.8 0.38 1.2 0.2 0.35
19 0.58 0.46 0.55 0.8 0.72 0.85 3.2 5 9 65 28 0.27 1.6 0.7 0.45 1 0.23 0.38
20 0.64 0.48 0.52 0.87 0.85 0.8 2.9 5 9 78 32 0.35 1.8 0.6 0.47 1 0.15 0.4
21 0.48 0.42 0.45 1.38 1.35 1.4 3.3 6.5 12 35 25 0.38 2.3 0.6 0.55 1.2 0.21 0.4
22 0.45 0.39 0.41 0.85 0.89 1.25 2.8 3.5 7 27 19 0.19 2.5 0.6 0.43 0.9 0.18 0.37
25 0.32 0.29 0.3 0.8 0.85 0.75 2.5 3.2 6 39 28 0.5 2.8 0.65 0.4 0.8 0.22 0.25
26 0.29 0.27 0.28 1.03 1 0.88 2.3 3.8 6 55 23 0.38 2.2 0.65 0.33 0.8 0.15 0.23
27 0.25 0.25 0.23 1.25 1.28 0.8 2.5 3.5 5 32 28 0.32 1.8 0.75 0.38 1.2 0.18 0.2
28 0.35 0.33 0.32 1.1 1.18 0.9 2 3 4.5 38 32 0.35 1.8 0.65 0.42 1.2 0.22 0.28
29 0.43 0.39 0.37 1.23 1.21 0.98 2.5 3.3 5.5 52 35 0.33 2.2 0.6 0.47 1.2 0.25 0.32

舉報收藏 0評論 0
  • admin
    加關注0
  • 沒有留下簽名~~
相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  友情鏈接  |  禁止發布規定  |  付款方式  |  關于我們  |  隱私政策  |  使用協議  |  免責聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  滇ICP備17006069號-2