2013年11月16日至20日 單位:元 、 萬千克 | |||||||
品種 | 上市量 | 平均單價 | 進昆量 | 平均單價 | 外銷量 | 平均單價 | 備注 |
白菜 | 12.0 | 0.58 | 2.0 | 0.50 | 10.0 | 0.60 | |
甘藍 | 0.5 | 1.00 | 0.5 | 1.00 | |||
花菜 | 0.0 | ||||||
生菜 | 4.5 | 3.00 | 4.5 | 3.00 | |||
瓢菜 | 9.8 | 1.08 | 0.5 | 0.70 | 9.3 | 1.10 | |
油麥菜 | 13.1 | 1.75 | 0.5 | 1.34 | 12.6 | 1.77 | |
意大利生菜 | 11.7 | 1.48 | 0.6 | 1.10 | 11.1 | 1.50 | |
菜心 | 2.3 | 2.43 | 0.5 | 2.30 | 1.8 | 2.47 | |
大蔥 | 0.5 | 2.00 | 0.5 | 2.00 | |||
西葫蘆 | 0.0 | ||||||
蘿卜 | 1.1 | 0.70 | 1.1 | 0.70 | |||
苦菜 | 0.7 | 1.00 | 0.7 | 1.00 | |||
其它 | 0.7 | 0.00 | 0.7 | ||||
合計 | 56.9 | 1.40 | 7.6 | 0.89 | 49.3 | 1.48 | |
呈貢菜辦編制 |