2013年12月21日至25日 單位:元 、 萬千克 | |||||||
品種 | 上市量 | 平均單價 | 進(jìn)昆量 | 平均單價 | 外銷量 | 平均單價 | 備注 |
白菜 | 13.4 | 0.48 | 2.4 | 0.40 | 11.0 | 0.50 | |
甘藍(lán) | 0.5 | 0.80 | 0.5 | 0.80 | |||
花菜 | 0.0 | ||||||
生菜 | 4.0 | 2.50 | 4.0 | 2.50 | |||
瓢菜 | 10.4 | 0.79 | 0.5 | 0.50 | 9.9 | 0.80 | |
油麥菜 | 19.9 | 1.27 | 1.0 | 0.80 | 18.9 | 1.30 | |
意大利生菜 | 16.2 | 1.17 | 0.9 | 0.70 | 15.3 | 1.20 | |
菜心 | 2.3 | 1.76 | 0.5 | 1.60 | 1.8 | 1.80 | |
大蔥 | 0.5 | 2.00 | 0.5 | 2.00 | |||
西葫蘆 | 0.0 | ||||||
蘿卜 | 1.5 | 0.80 | 1.5 | 0.80 | |||
苦菜 | 1.8 | 1.00 | 1.8 | 1.00 | |||
其它 | 1.1 | 0.00 | 1.1 | ||||
合計 | 71.6 | 1.08 | 10.7 | 0.73 | 60.9 | 1.14 | |
呈貢菜辦編制 |