丘北縣城區菜藍子市場信息調查表(全年用) | ||||||||||||||||||||||
丘北縣:2013年12月25日 | 單位:元/公斤 | |||||||||||||||||||||
本月調查價格 | 上月價格 | 比上月增減± | 備注 | |||||||||||||||||||
鮮豬肉 | 27 | 26 | 1 | |||||||||||||||||||
鮮牛肉 | 80 | 70 | 10 | |||||||||||||||||||
活雞 | 38 | 36 | 2 | |||||||||||||||||||
雞蛋 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||
鯉魚 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||
人工菌 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
西紅柿 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
青辣椒 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
老南瓜 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
青南瓜 | 0 | |||||||||||||||||||||
黃瓜 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
苦瓜 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
茭瓜 | 12 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||
洋瓜 | 0 | |||||||||||||||||||||
菜豆 | 10 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
茴香菜 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
萵筍 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
土豆 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
青玉米 | 0 | |||||||||||||||||||||
花菜 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
菠菜 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
蒜葉 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
蒜苔 | 12 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||
韭菜 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
蓮藕 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
白菜 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
青菜 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
蘿卜 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
紅蘿卜 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
茄子 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
油菜 | 0 | |||||||||||||||||||||
空心菜 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
備注:要求在每月25日前必報州農業局信息科,并且要求調查數據準確,虛報后果自負。
|