www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

讓賣家找上門

發布采購單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

文山州2014年1月份農產品及生產資料價格月報表

   2014-01-17 IP屬地 云南1125
文山州2014年1月份農產品及生產資料價格月報表
(2014年1月)
匯總單位:5326 文山州    
項    目 單 位 代號 本期價格 同期價格 同比(%)
一、糧食作物 —— —— —— —— ——
  秈稻(原糧) 元/公斤 1 3.39 3.14 7.95
  秈米 元/公斤 2 5.39 5.16 4.43
  粳稻(原糧) 元/公斤 3 3.22 3.06 5.37
  粳米 元/公斤 4 5.54 5.29 4.86
  小麥(原糧) 元/公斤 5 2.18 2.53 -13.86
  精粉(小麥) 元/公斤 6 5.16 4.47 15.34
  馬鈴薯 元/公斤 7 3.59 3.31 8.19
  玉米 元/公斤 8 2.86 2.63 8.70
  大豆 元/公斤 9 6.40 5.71 12.00
二、經濟林果 —— ——      
  甘蔗 (糖蔗) 元/噸 10 410.00 430.00 -4.65
  茶葉(鮮) 元/公斤 11 20.00 20.00  
  初制茶 元/公斤 12 34.63 34.25 1.09
  油菜籽 元/公斤 13      
  蔬菜 —— ——      
    大白菜 元/公斤 14 3.64 3.43 6.25
    西紅柿 元/公斤 15 5.50 4.86 13.24
    黃瓜 元/公斤 16 5.67 4.50 25.92
    蘿卜 元/公斤 17 2.31 2.14 8.00
    青椒 元/公斤 18 6.93 5.23 32.51
    大蒜 元/公斤 19 8.86 8.50 4.20
  水果 —— ——      
    蘋果 元/公斤 20 9.50 8.86 7.26
    香蕉 元/公斤 21 4.14 3.61 14.63
    西瓜 元/公斤 22 4.50 3.47 29.81
    梨 元/公斤 23 6.86 6.00 14.29
    柑橘 元/公斤 24 4.94 4.03 22.70
    葡萄 元/公斤 25 12.50 10.00 25.00
  鮮切花 —— ——      
    玫瑰 元/百枝 26 100.00 87.50 14.29
    康乃馨 元/百枝 27 50.00 43.33 15.38
  亞麻 元/公斤 28      
  橡膠 元/噸 29      
  咖啡 元/噸 30      
  核桃 元/公斤 31 25.00 22.50 11.11
三、畜牧水產 —— ——      
  生豬 元/公斤 32 16.51 16.34 1.05
  仔豬 元/公斤 33 23.71 24.71 -4.05
  肉牛 元/公斤 34 35.71 30.86 15.74
  菜羊 元/公斤 35 39.71 31.43 26.36
  肉雞 元/公斤 36 16.86 15.14 11.32
  本地土雞 元/公斤 37 39.43 38.00 3.76
  普通雞蛋 元/公斤 38 18.00 17.00 5.88
  牛奶     元/公斤 39 20.00 20.00  
  鯉魚 元/公斤 40 17.14 17.00 0.84
  鰱魚 元/公斤 41 16.71 16.00 4.46
  草魚 元/公斤 42 17.64 17.71 -0.40
四、農業生產資料 —— ——      
  1.農業種苗 —— ——      
  雜交稻種籽 元/公斤 43 69.50 66.50 4.51
  雜交玉米種籽 元/公斤 44 35.60 31.80 11.95
  2.飼料 —— ——      
  仔豬飼料 元/公斤 45 6.39 6.27 1.82
  育肥豬飼料 元/公斤 46 6.51 6.31 3.17
  蛋雞配合飼料 元/公斤 47 5.70 5.51 3.37
  肉雞配合飼料 元/公斤 48 5.71 5.49 4.17
  3.化肥 —— ——      
  復合肥 元/噸 49 2773.14 2448.57 13.26
  氮肥 元/噸 50 2340.86 2432.43 -3.76
    其中:尿素 元/噸 51 2380.00 2448.57 -2.80
  磷肥  元/噸 52 732.86 695.71 5.34
  鉀肥 元/噸 53 3865.71 3831.43 0.89
  4.農膜 —— ——      
  地膜 元/噸 54 13167.00 13350.86 -1.38
  棚膜 元/噸 55 13928.17 13728.20 1.46
  5.其它生產資料 —— ——      
  農用柴油 元/升 56 7.56 7.61 -0.60
  農業用電 元/度 57 0.46 0.47 -1.11
  農業用煤 元/噸 58 780.00 575.75 35.48
  農業用水(排灌費) 元/畝 59 18.50 18.50  
  農業用工(請工) 元/工日 60 68.57 62.14 10.34
舉報收藏 0評論 0
  • admin
    加關注0
  • 沒有留下簽名~~
相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  友情鏈接  |  禁止發布規定  |  付款方式  |  關于我們  |  隱私政策  |  使用協議  |  免責聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  滇ICP備17006069號-2