www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

讓賣家找上門

發布采購單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

2013年7月西雙版納州動物及產品飼料價格市場統計報表

   2013-08-15 IP屬地 云南364
 
2013年7月西雙版納州動物及產品飼料價格市場統計報表  
縣 市,項目,縣 市,項目
填報單位:西雙版納州畜牧技術推廣工作站                      
                    單位:元/公斤  
  全   州 景  洪 勐   海 勐   臘  
本  月  價 上  年   同  期 上  月  價 本  月  價 上  年   同  期 上  月  價 本  月  
上  年  
 同  期
上  月 
 價
本  月  價 上  年  同  期 上  月  價  
生          豬 仔豬 29.33 34.07 39.13 30 34.2 33.4 24 26 24 34 42 60  
肥豬 13.83 16.17 14.40 14.5 16.5 15.2 12 15 12 15 17 16  
肥肉 19.60 21.73 20.92 22.8 22.2 22.8 20 25 20 16 18 20  
瘦肉 34.83 34.90 35.17 34.5 33.7 33.5 32 35 32 38 36 40  
小耳豬肥豬 22.33 22.00 23.17 26 24 26.5 23 18 23 18 24 20  
大   牲  畜 黃牛 32.33 25.67 31.67 30 26 29 35 25 32 32 26 34  
肉價 66.00 47.63 65.00 58 46.9 55 80 50 70 60 46 70  
水牛 29.00 25.33 27.67 21 25 19 34 25 30 32 26 34  
肉價 58.33 47.48 57.63 45 46.4 44.9 70 50 60 60 46 68  
家  禽 肉雞 17.33 18.33 17.20 20 23 18.6 14 15 13 18 17 20  
土雞 48.33 43.53 49.67 50 39.6 50 45 41 45 50 50 54  
活土雜雞 29.33 26.96 29.00 28 26.9 27 20 18 20 40 36 40  
活鴨價 23.83 22.63 24.00 24.5 22.9 23 17 17 17 30 28 32  
山  羊 活羊價 38.67 26.33 36.00 35 28 32 35 21 30 46 30 46  
羊肉價 66.67 46.00 63.33 56 45 54 70 45 60 74 48 76  
飼  料 玉米價 2.60 3.00 2.90 2.7 2.8 2.9 2.6 3 2.6 2.5 3.2 3.2  
細糠 1.30 1.18 1.26 1.3 1.35 1.17 1 1 1 1.6 1.2 1.6  
粗糠 1.00 0.85 1.03 1 1.14 1.1 0.8 0.8 0.8 1.2 0.6 1.2  
雜交稻 2.82 3.04 3.32 2.95 2.71 2.85 2.8 3.2 3.6 2.7 3.2 3.5  
麥麩 2.90 2.80 3.12 3.5 3.5 3.25 2.9 2.3 2.9 2.3 2.6 3.2  

 

【網站聲明】
舉報收藏 0評論 0
相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  友情鏈接  |  禁止發布規定  |  付款方式  |  關于我們  |  隱私政策  |  使用協議  |  免責聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報  |  滇ICP備17006069號-2