www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

讓賣家找上門

發(fā)布采購單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

臨滄市2013年7月份農產品價格穩(wěn)中有漲有跌

   2013-08-15 IP屬地 云南1575
臨滄市2013年7月31日主要農副產品市場價格調查統(tǒng)計表
表  號:LCN004
臨滄市農業(yè)局 單位:元/公斤
市場地名 農     產   品 蔬    菜 畜 產 品
優(yōu)質米 一般米 玉 米 小 麥 大 豆 蠶 豆 豌 豆 菜子油 青毛茶 白 糖 青白菜 蕃茄 茄子 黃瓜 小南瓜 青辣子 洋 芋 豬 肉 牛 肉 山地雞 禽 蛋
云縣愛華鎮(zhèn) 8.00 6.20 2.80 4.00 7.00 7.00 6.00 16.00 12.00 7.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 6.00 3.00 28.00 60.00 40.00 24.00 14.50
云縣永寶鎮(zhèn) 8.40 6.00 2.60 2.80 8.00 5.00 4.40 15.00 10.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 3.00 27.00 50.00 36.00 20.00 20.00
鳳慶鳳山鎮(zhèn) 8.00 5.40 2.80 2.80 6.00 6.60 6.50 15.00 12.00 8.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.50 24.00 60.00 34.00 20.00 17.00
鳳慶魯史鎮(zhèn) 7.60 5.20 2.80 2.80 6.00 6.50 6.40 14.00 12.00 8.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.50 22.00 56.00 32.00 19.00 18.00
臨翔鳳翔鎮(zhèn) 6.40 5.80 2.40 2.60 8.00 6.00 6.00 16.00 19.50 8.00 4.00 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 30.00 60.00 44.00 20.00 13.00
臨翔章馱鄉(xiāng) 6.20 5.20 2.40 2.40 8.00 5.20 5.20 16.00 25.00 9.00 2.40 5.00 4.00 5.00 4.40 5.00 3.60 28.00 60.00 40.00 19.00
永德永康鎮(zhèn) 9.00 4.80 3.00 3.00 8.00 4.00 16.00 12.00 8.00 3.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 22.00 50.00 32.00 21.00 14.00
永德德黨鎮(zhèn) 9.00 5.00 3.00 3.00 8.00 4.00 4.50 16.00 13.00 8.00 3.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 22.00 50.00 32.00 22.00 15.00
鎮(zhèn)康南傘鎮(zhèn) 8.50 5.40 3.00 4.00 8.00 6.00 6.00 18.00 17.00 6.00 5.00 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 25.00 55.00 38.00 28.00 18.00
鎮(zhèn)康木廠鄉(xiāng) 8.00 5.00 3.00 4.00 8.00 5.00 5.00 17.00 16.00 6.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 25.00 50.00 36.00 30.00 20.00
雙江勐勐鎮(zhèn) 6.00 4.20 2.80 3.00 6.00 6.00 5.00 5.60 25.00 5.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 18.00 56.00 44.00 24.00 13.50
雙江大文鄉(xiāng) 6.00 4.00 2.80 3.00 5.00 4.00 5.00 16.00 14.00 10.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 6.00 3.00 22.00 44.00 36.00 20.00
耿馬耿馬鎮(zhèn) 9.60 4.60 2.80 3.00 8.00 6.00 6.00 18.00 24.00 9.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 22.00 60.00 36.00 31.00 14.00
耿馬勐撒鎮(zhèn) 16.00 6.00 2.80 3.00 8.00 6.00 6.00 24.00 34.00 8.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 20.00 50.00 36.00 30.00 16.00
滄源勐懂鎮(zhèn) 8.00 6.00 2.40 3.00 7.00 6.00 6.00 18.00 22.00 10.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 7.00 4.00 24.00 55.00 50.00 20.00 20.00
滄源巖帥鄉(xiāng) 8.00 6.00 2.40 3.00 7.00 6.00 6.00 18.00 22.00 10.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 7.00 4.00 24.00 55.00 50.00 20.00 20.00
平均價 8.29 5.30 2.74 3.09 7.25 5.58 6.25 15.91 17.84 7.69 3.65 4.00 3.88 4.13 4.53 5.44 3.54 23.94 54.44 38.50 23.00 16.64
上月平均 8.29 5.30 2.73 3.09 7.38 5.52 5.38 16.04 17.34 8.13 3.65 4.16 4.09 4.22 4.65 5.81 3.66 24.25 53.25 38.63 23.25 17.04
去年同期 7.61 5.20 2.76 2.69 6.84 4.54 4.71 16.00 16.69 9.19 4.09 5.47 4.31 4.35 4.90 5.79 3.11 26.19 44.88 34.19 21.81 17.00
舉報收藏 0評論 0
  • wcg1118
    加關注0
  • 沒有留下簽名~~
相關行情
推薦行情
點擊排行
網站首頁  |  友情鏈接  |  禁止發(fā)布規(guī)定  |  付款方式  |  關于我們  |  隱私政策  |  使用協(xié)議  |  免責聲明  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  滇ICP備17006069號-2