www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

讓賣家找上門

發(fā)布采購(gòu)單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

鶴慶縣2月農(nóng)產(chǎn)品及生產(chǎn)資料價(jià)格

   2014-02-19 IP屬地 云南1060
 
  填報(bào)單位:532932 鶴慶縣    
  項(xiàng)     單 位 代號(hào) 本期價(jià)格 同期價(jià)格 同比(%)
  一、糧食作物 —— —— —— —— ——
    秈稻(原糧) 元/公斤 1 0.00 0.00 0.00
    秈米 元/公斤 2 0.00 0.00 0.00
    粳稻(原糧) 元/公斤 3 3.20 3.08 3.90
    粳米 元/公斤 4 4.20 4.40 -4.55
    小麥(原糧) 元/公斤 5 3.00 3.20 -6.25
    精粉(小麥) 元/公斤 6 5.00 5.00 0.00
    馬鈴薯 元/公斤 7 2.60 2.90 -10.34
    玉米 元/公斤 8 2.42 2.60 -6.92
    大豆 元/公斤 9 7.50 7.80 -3.85
  二、經(jīng)濟(jì)林果 —— —— —— —— ——
    甘蔗 (糖蔗) 元/噸 10 0.00 0.00 0.00
    茶葉(鮮) 元/公斤 11 0.00 0.00 0.00
    初制茶 元/公斤 12 0.00 0.00 0.00
    油菜籽 元/公斤 13 0.00 0.00 0.00
    蔬菜 —— —— —— —— ——
      大白菜 元/公斤 14 2.00 2.50 -20.00
      西紅柿 元/公斤 15 5.00 4.20 19.05
      黃瓜 元/公斤 16 6.00 4.30 39.53
      蘿卜 元/公斤 17 1.60 2.00 -20.00
      青椒 元/公斤 18 6.50 5.50 18.18
      大蒜 元/公斤 19 10.00 9.50 5.26
    水果 —— —— —— —— ——
      蘋果 元/公斤 20 8.00 7.00 14.29
      香蕉 元/公斤 21 6.00 5.00 20.00
      西瓜 元/公斤 22 0.00 0.00 0.00
       元/公斤 23 7.50 6.00 25.00
      柑橘 元/公斤 24 8.00 5.00 60.00
      葡萄 元/公斤 25 0.00 0.00 0.00
    鮮切花 —— —— —— —— ——
      玫瑰 元/百枝 26 0.00 0.00 0.00
      康乃馨 元/百枝 27 0.00 0.00 0.00
    亞麻 元/公斤 28 0.00 0.00 0.00
    橡膠 元/噸 29 0.00 0.00 0.00
    咖啡 元/噸 30 0.00 0.00 0.00
    核桃 元/公斤 31 0.00 0.00 0.00
  三、畜牧水產(chǎn) —— —— —— —— ——
    生豬 元/公斤 32 13.50 16.20 -16.67
    仔豬 元/公斤 33 26.00 24.00 8.33
    肉牛 元/公斤 34 17.00 17.00 0.00
    菜羊 元/公斤 35 25.00 25.00 0.00
    肉雞 元/公斤 36 20.00 20.00 0.00
    本地土雞 元/公斤 37 40.00 35.00 14.29
    普通雞蛋 元/公斤 38 9.00 10.00 -10.00
    牛奶     元/公斤 39 0.00 0.00 0.00
    鯉魚 元/公斤 40 17.00 16.00 6.25
    鰱魚 元/公斤 41 0.00 0.00 0.00
    草魚 元/公斤 42 18.00 17.00 5.88
  四、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 —— —— —— —— ——
    1.農(nóng)業(yè)種苗 —— —— —— —— ——
    雜交稻種籽 元/公斤 43 0.00 0.00 0.00
    雜交玉米種籽 元/公斤 44 0.00 0.00 0.00
    2.飼料 —— —— —— —— ——
    仔豬飼料 元/公斤 45 6.60 6.00 10.00
    育肥豬飼料 元/公斤 46 7.00 7.20 -2.78
    蛋雞配合飼料 元/公斤 47 6.20 6.60 -6.06
    肉雞配合飼料 元/公斤 48 5.70 5.40 5.56
    3.化肥 —— —— —— —— ——
    復(fù)合肥 元/噸 49 1800.00 2000.00 -10.00
    氮肥 元/噸 50 2650.00 2700.00 -1.85
      其中:尿素 元/噸 51 2650.00 2700.00 -1.85
    磷肥  元/噸 52 920.00 920.00 0.00
    鉀肥 元/噸 53 4400.00 4400.00 0.00
    4.農(nóng)膜 —— —— —— —— ——
    地膜 元/噸 54 13800.00 14000.00 -1.43
    棚膜 元/噸 55 20000.00 15000.00 33.33
    5.其它生產(chǎn)資料 —— —— —— —— ——
    農(nóng)用柴油 元/升 56 7.55 7.33 3.00
    農(nóng)業(yè)用電 元/度 57 0.48 0.48 0.00
    農(nóng)業(yè)用煤 元/噸 58 400.00 370.00 8.11
    農(nóng)業(yè)用水(排灌費(fèi)) 元/畝 59 25.00 25.00 0.00
    農(nóng)業(yè)用工(請(qǐng)工) 元/工日 60 80.00 70.00 14.29
  調(diào)查員: 填報(bào)時(shí)間:2014年2月18日
舉報(bào)收藏 0評(píng)論 0
  • admin
    加關(guān)注0
  • 沒有留下簽名~~
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |  友情鏈接  |  禁止發(fā)布規(guī)定  |  付款方式  |  關(guān)于我們  |  隱私政策  |  使用協(xié)議  |  免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  滇ICP備17006069號(hào)-2