農產品市場價格監測報表 | ||||||||||||
時間 | 品種 | 產地 | 等級 | 計量單位 | 入市總量 | 交易價格 | ||||||
批發價(元) | 另售價(元) | |||||||||||
2014年3月11日 | 一、糧食 | |||||||||||
1、粳 米 | 本地 | 一級 | 噸 | 20 | 4400 | 4500 | ||||||
二級 | 噸 | 25 | 4200 | 4350 | ||||||||
粳 米 | 外地 | 一級 | 噸 | 35 | 5400 | 5600 | ||||||
二級 | 噸 | 40 | 5000 | 5200 | ||||||||
2、面 粉 | 本地 | 特一 | 噸 | 15 | 4300 | 4500 | ||||||
特二 | 噸 | 20 | 3800 | 4000 | ||||||||
面 粉 | 外地 | 特一 | 噸 | 10 | 4800 | 5000 | ||||||
特二 | 噸 | 20 | 4400 | 4600 | ||||||||
3、玉 米 | 本地 | 中等 | 噸 | 450 | 2600 | |||||||
二、食用植物油 | ||||||||||||
1、散裝菜油 | 本地 | 一級 | 噸 | |||||||||
本地 | 二級 | 噸 | ||||||||||
本地 | 三級 | 噸 | ||||||||||
本地 | 四級 | 噸 | 10 | 12500 | 13500 | |||||||
2、桶裝菜油 | ||||||||||||
金龍魚調合油 | 5L/瓶 | 250 | 67.5 | |||||||||
魯花花生油 | 5L/瓶 | 300 | 149.9 | |||||||||
香滿園食用調合油 | 5L/瓶 | 380 | 60.9 | |||||||||
福臨門谷物調合油 | 5L/瓶 | 250 | 69.9 | |||||||||
金菜花純菜籽油 | 5L/瓶 | 380 | 69.5 | |||||||||
填報人:孫云珠 |