時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |||||
2014年3月6日 | 大 白 菜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 0.6 | -25.00 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 25 | 元/公斤 | 0.3 | -25.00 | |||
青 菜 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 0.5 | 0.00 | |||
茄 子 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
筋 條 辣 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 紅 柿 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黃 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苦 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 葫 蘆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
馬 鈴 薯 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2.5 | 0.00 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 0.5 | 0.00 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 1.6 | -20.00 | |||
西 芹 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1 | -44.44 | |||
萵 筍 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 1.4 | 0.00 | |||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 3.5 | 16.67 | |||
菜 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蠶 豆 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2.5 | -16.67 | |||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 噸 | 240 | 元/公斤 | 6.5 | -7.14 | |||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 噸 | 16 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大 蔥 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
生 姜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 4 | 元/公斤 | 1.6 | -20.00 | |||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 5 | 0.00 | |||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 3.6 | 2.86 | |||
備注:大白菜.小甘藍.芹菜.西芹.青蠶豆.蒜苔.西蘭花上市量大.價格下跌。大莢豌豆.黑薯上市量減少,價格上漲。 |