環(huán)比% | |||||||||||||||||||
省份 | 縣(或縣級行政區(qū))名 | 仔豬 | 活豬 | 豬肉 | 雞蛋 | 商品蛋雛雞 | 商品肉雛雞 | 活雞 | 西裝雞 | 牛肉 | 牛奶 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麥麩 | 進(jìn)口魚粉 | 育肥豬飼料 | 肉雞飼料 | 蛋雞飼料 |
云南 | 官渡區(qū) | 1.96 | 4.73 | 4.35 | 2.00 | 0.00 | 1.35 | 3.03 | 2.78 | 0.93 | #DIV/0! | 0.92 | 1.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.57 | 0.00 |
云南 | 宜良縣 | 1.59 | 6.62 | 1.19 | 2.15 | 2.38 | 2.33 | 6.06 | 3.24 | 0.71 | 0.00 | 0.14 | 0.38 | 0.22 | 0.43 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 麒麟?yún)^(qū) | 0.42 | 0.72 | 0.77 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 1.46 | 0.72 | -0.18 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | -0.31 | 0.31 | 0.33 |
云南 | 陸良縣 | 2.13 | 4.00 | 1.90 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.51 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.78 | 0.71 | 2.73 | 0.17 | 0.90 | 0.31 | 0.67 |
云南 | 紅塔區(qū) | -0.18 | -0.34 | 0.00 | -1.02 | 0.28 | -0.41 | -0.42 | -0.20 | 0.16 | #DIV/0! | -0.08 | -0.74 | 0.24 | 0.41 | 0.08 | 0.99 | -0.26 | -0.31 |
云南 | 隆陽區(qū) | 5.00 | 7.04 | 3.92 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 昭陽區(qū) | -2.22 | 6.67 | 5.26 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 4.17 | 1.89 | 0.00 | 1.43 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 2.86 | 2.86 |
云南 | 玉龍縣 | 0.00 | 3.70 | 8.70 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 思茅區(qū) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 3.12 | 5.88 | 2.78 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 云 縣 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 楚雄市 | -3.45 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 建水縣 | 0.88 | 0.72 | -1.92 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | -0.83 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.92 | 1.20 | -1.82 | 1.00 | 1.67 | 1.56 | 1.64 |
云南 | 富寧縣 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | #DIV/0! | 2.17 | 6.25 | 5.26 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | -4.76 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 大理市 | 0.00 | 1.35 | -4.00 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 | 1.49 | 1.37 | 1.41 |
云南 | 巍山縣 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 2.17 | 3.66 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 潞西市 | 1.25 | 4.48 | 0.45 | 0.00 | #DIV/0! | 1.03 | 0.65 | -0.49 | 0.25 | #DIV/0! | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 1.56 | 1.06 | 0.74 |
云南 | 尋甸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.56 | #DIV/0! | 0.16 | 0.28 | 0.31 |
云南 | 嵩明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 沾益 | 4.76 | -3.13 | -3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 宣威 | 2.33 | 3.50 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | #DIV/0! | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 富源 | 2.78 | -1.38 | -2.38 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | -4.35 | -0.56 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 羅平 | 2.38 | 0.70 | 0.00 | 1.20 | 19.35 | 12.50 | 3.33 | 2.78 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | -2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 會(huì)澤 | 14.67 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 通海 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.53 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 大姚 | 5.56 | 1.50 | 0.20 | 1.09 | 1.45 | 1.96 | 0.73 | 0.53 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | -1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.57 | -0.82 | -0.89 |
云南 | 開遠(yuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.33 | -5.26 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 廣南 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南 | 鎮(zhèn)雄 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
平均值 | 1.42 | 2.01 | 0.64 | 0.88 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 0.76 | 0.45 | 0.00 | 0.30 | 0.23 | -0.01 | 0.24 | -0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | |
最大值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
最小值 | -3.45 | 1.50 | -2.38 | -1.02 | 0.43 | 0.43 | -0.42 | -0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 1.67 | 1.06 | 0.74 |
云南省28個(gè)定點(diǎn)監(jiān)測縣畜產(chǎn)品及飼料集市價(jià)格周報(bào)環(huán)比情況(2013年第33周)