時(shí)間 | 品種 | 計(jì)量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計(jì)量單位 | 交易價(jià)格 | ||
省外量 | 平均價(jià) | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |||||
大 白 菜 | 噸 | 18 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
大 甘 藍(lán) | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍(lán) | 噸 | 10 | 元/公斤 | 0.3 | -25.00 | |||
青 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茄 子 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
筋 條 辣 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 紅 柿 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黃 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苦 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 葫 蘆 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 3 | 0.00 | |||
馬 鈴 薯 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2.3 | 0.00 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 25 | 元/公斤 | 0.6 | -14.29 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 17 | 元/公斤 | 1.6 | -20.00 | |||
西 芹 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
萵 筍 | 噸 | 14 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | |||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 3.5 | 9.37 | |||
菜 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蠶 豆 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 噸 | 140 | 元/公斤 | 4 | -33.33 | |||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨(dú) 蒜 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 6 | 0.00 | |||
白皮瓣蒜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 3 | -9.09 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 60 | 元/公斤 | 2.5 | -3.85 | |||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大 蔥 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2.2 | 0.00 | |||
生 姜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 噸 | 16 | 元/公斤 | 2 | -9.09 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2.2 | 0.00 | |||
苤 藍(lán) | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
備注:小甘藍(lán).白蘿卜.花椰菜.白皮瓣蒜.紫皮瓣蒜.蒜苔.芹菜上市量大.外銷量減少,價(jià)格下跌。大莢豌豆上市量減少,價(jià)格上漲。 |