時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2014年3月28日 | 大 白 菜 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 0.3 | 0.00 | |||
青 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茄 子 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
筋 條 辣 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
中 椒 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 紅 柿 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黃 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
冬 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苦 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
南 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 葫 蘆 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
馬 鈴 薯 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 2.2 | 10.00 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 0.6 | 20.00 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 6 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | |||
西 芹 | 噸 | 2 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
萵 筍 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 2 | 66.67 | |||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2 | 9.37 | |||
菜 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蠶 豆 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
扁 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蒜 苔 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 4.5 | -10.00 | |||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨 蒜 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 6 | 0.00 | |||
白皮瓣蒜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 3.4 | 6.25 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 60 | 元/公斤 | 2 | -9.09 | |||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
地 瓜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大 蔥 | 噸 | 1 | 元/公斤 | 1.6 | -20.00 | |||
生 姜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 2 | 42.86 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
備注:紫皮瓣蒜上市量大,蒜苔.大蔥外銷量減少.價格下跌。白皮瓣蒜.大莢豌豆.萵筍.馬鈴薯.白蘿卜.芹菜.花椰菜上市量減少,價格上漲。 |