www888_游泳教练一手摸着我的胸_小受被多男摁住—灌浓精_bl文库甜肉吸乳play

讓賣家找上門

發(fā)布采購單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

2014年3月西雙版納州動物及產(chǎn)品飼料價格

   2014-04-04 IP屬地 云南356
2014年3月西雙版納州動物及產(chǎn)品飼料價格市場統(tǒng)計報表  
縣 市,項目,縣 市,項目
填報單位:西雙版納州畜牧技術(shù)推廣工作站                      
                    單位:元/公斤  
              
                                 
   
  
 
 
               
           仔豬 33.67 33.04 33.33 33 31.1 32 28 24 28 40 44 40  
肥豬 15.40 16.25 16.33 16 17 17 16 15 17 14.2 16.8 15  
肥肉 21.17 21.37 22.17 21.5 22.1 22.5 22 20 22 20 22 22  
瘦肉 37.33 33.73 39.00 36 33.2 37 36 32 36 40 36 44  
小耳豬肥豬 23.33 24.11 24.50 25 24.3 24.5 25 24 25 20 24 24  
     黃牛 32.00 29.33 32.00 29 28 29 35 30 35 32 30 32  
肉價 68.33 55.29 68.00 65 49.9 64 80 60 80 60 56 60  
水牛 31.33 29.33 31.33 28 28 28 34 30 34 32 30 32  
肉價 58.67 54.77 59.17 46 48.3 47.5 70 60 70 60 56 60  
  肉雞 19.83 17.62 20.00 23.5 21.9 24 14 14 14 22 17 22  
土雞 47.67 47.37 47.33 48 47.1 50 43 45 42 52 50 50  
活土雜雞 29.00 29.50 28.33 25 27.5 25 20 21 20 42 40 40  
活鴨價 23.67 23.37 23.90 26 23.1 26.7 17 17 17 28 30 28  
  活羊價 39.67 33.23 38.83 33 29.7 32.5 40 30 40 46 40 44  
羊肉價 76.67 58.33 76.33 65 55 66 85 60 85 80 60 78  
  玉米價 2.60 2.70 2.57 2.8 2.61 2.8 2.6 2.3 2.5 2.4 3.2 2.4  
細(xì)糠 1.43 1.29 1.37 1.5 1.38 1.5 1 1 1 1.8 1.5 1.6  
粗糠 1.00 0.96 1.00 1 1.07 1 0.8 0.8 0.8 1.2 1 1.2  
雜交稻 3.33 3.39 3.07 3.5 3.17 3.4 2.9 3.6 2.6 3.6 3.4 3.2  
麥麩 3.20 2.67 3.20 3.5 3.6 3.5 2.9 2.9 2.9 3.2 1.5 3.2
舉報收藏 0評論 0
  • admin
    加關(guān)注0
  • 沒有留下簽名~~
相關(guān)行情
推薦行情
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  友情鏈接  |  禁止發(fā)布規(guī)定  |  付款方式  |  關(guān)于我們  |  隱私政策  |  使用協(xié)議  |  免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  滇ICP備17006069號-2