時間 | 品種 | 計量單位 | 入市總量 | 其中:銷往 | 計量單位 | 交易價格 | ||
省外量 | 平均價 | 環比(%) | 同比(%) | |||||
2013年8月19日 | 大 白 菜 | 噸 | 40 | 元/公斤 | 1.6 | 14.29 | ||
大 甘 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 甘 藍 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 1.2 | -7.69 | |||
青 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茄 子 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 1.4 | -12.50 | |||
筋 條 辣 | 噸 | 5 | 元/公斤 | 1.6 | 0.00 | |||
中 椒 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 1.6 | -11.11 | |||
西 紅 柿 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 1 | 66.67 | |||
黃 瓜 | 噸 | 7 | 元/公斤 | 2 | 25.00 | |||
冬 瓜 | 噸 | 15 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
苦 瓜 | 噸 | 6 | 元/公斤 | 1.4 | 16.67 | |||
南 瓜 | 噸 | 8 | 元/公斤 | 1.2 | 0.00 | |||
西 葫 蘆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
馬 鈴 薯 | 噸 | 45 | 元/公斤 | 2 | 0.00 | |||
白 蘿 卜 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 0.8 | 0.00 | |||
胡 蘿 卜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
芹 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
西 芹 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
萵 筍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
硬殼豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
大莢豌豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
菜 豆 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 3 | 50.00 | |||
毛 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
綠 豇 豆 | 噸 | 18 | 元/公斤 | 2.4 | 9.09 | |||
青 蠶 豆 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
扁 豆 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 1 | -33.33 | |||
蒜 苔 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
青 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
獨 蒜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
白皮瓣蒜 | 噸 | 30 | 元/公斤 | 2.8 | 0.00 | |||
紫皮瓣蒜 | 噸 | 20 | 元/公斤 | 3.5 | 0.00 | |||
韭 菜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 黃 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
韭 菜 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
洋蔥 | 噸 | 10 | 元/公斤 | 1.2 | 0.00 | |||
大 蔥 | 噸 | 3 | 元/公斤 | 1 | 0.00 | |||
生 姜 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
花 椰 菜 | 噸 | 4 | 元/公斤 | 2.4 | 0.00 | |||
西 蘭 花 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
苤 藍 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小甘露 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
小 芋 頭 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
蓮 藕 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茨 菇 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
茭 白 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
紅 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
黑 薯 | 噸 | 元/公斤 | ||||||
備注:小甘藍、茄子、中椒、扁豆上市量大,價格下跌。大白菜、西紅柿、黃瓜、苦瓜、菜豆、綠豇豆外銷量增大,價格上漲。 |