鶴慶縣2014年4月農(nóng)產(chǎn)品及生產(chǎn)資料行情價格
(2014年4月) | ||||||
填報(bào)單位:532932 鶴慶縣 | ||||||
項(xiàng) 目 | 單 位 | 代號 | 本期價格 | 同期價格 | 同比(%) | |
一、糧食作物 | —— | —— | —— | —— | —— | |
秈稻(原糧) | 元/公斤 | 1 | ||||
秈米 | 元/公斤 | 2 | ||||
粳稻(原糧) | 元/公斤 | 3 | 3.20 | 3.08 | 3.90 | |
粳米 | 元/公斤 | 4 | 4.20 | 4.20 | ||
小麥(原糧) | 元/公斤 | 5 | 3.00 | 3.00 | ||
精粉(小麥) | 元/公斤 | 6 | 5.00 | 5.00 | ||
馬鈴薯 | 元/公斤 | 7 | 3.00 | 3.20 | -6.25 | |
玉米 | 元/公斤 | 8 | 2.42 | 2.40 | 0.83 | |
大豆 | 元/公斤 | 9 | 6.80 | 6.10 | 11.48 | |
二、經(jīng)濟(jì)林果 | —— | —— | ||||
甘蔗 (糖蔗) | 元/噸 | 10 | ||||
茶葉(鮮) | 元/公斤 | 11 | ||||
初制茶 | 元/公斤 | 12 | ||||
油菜籽 | 元/公斤 | 13 | ||||
蔬菜 | —— | —— | ||||
大白菜 | 元/公斤 | 14 | 2.00 | 2.40 | -16.67 | |
西紅柿 | 元/公斤 | 15 | 4.80 | 4.00 | 20.00 | |
黃瓜 | 元/公斤 | 16 | 4.60 | 4.30 | 6.98 | |
蘿卜 | 元/公斤 | 17 | 1.60 | 1.80 | -11.11 | |
青椒 | 元/公斤 | 18 | 6.00 | |||
大蒜 | 元/公斤 | 19 | 11.50 | 13.00 | -11.54 | |
水果 | —— | —— | ||||
蘋果 | 元/公斤 | 20 | 6.70 | 6.00 | 11.67 | |
香蕉 | 元/公斤 | 21 | 5.00 | 4.00 | 25.00 | |
西瓜 | 元/公斤 | 22 | 4.00 | 4.00 | ||
梨 | 元/公斤 | 23 | 5.80 | 5.00 | 16.00 | |
柑橘 | 元/公斤 | 24 | 5.80 | 5.00 | 16.00 | |
葡萄 | 元/公斤 | 25 | ||||
鮮切花 | —— | —— | ||||
玫瑰 | 元/百枝 | 26 | ||||
康乃馨 | 元/百枝 | 27 | ||||
亞麻 | 元/公斤 | 28 | ||||
橡膠 | 元/噸 | 29 | ||||
咖啡 | 元/噸 | 30 | ||||
核桃 | 元/公斤 | 31 | ||||
三、畜牧水產(chǎn) | —— | —— | ||||
生豬 | 元/公斤 | 32 | 11.80 | 15.60 | -24.36 | |
仔豬 | 元/公斤 | 33 | 23.00 | 24.00 | -4.17 | |
肉牛 | 元/公斤 | 34 | 18.00 | 17.00 | 5.88 | |
菜羊 | 元/公斤 | 35 | 28.00 | 23.00 | 21.74 | |
肉雞 | 元/公斤 | 36 | 19.00 | 18.00 | 5.56 | |
本地土雞 | 元/公斤 | 37 | 36.00 | 35.00 | 2.86 | |
普通雞蛋 | 元/公斤 | 38 | 9.00 | 10.00 | -10.00 | |
牛奶 | 元/公斤 | 39 | ||||
鯉魚 | 元/公斤 | 40 | 16.40 | 16.00 | 2.50 | |
鰱魚 | 元/公斤 | 41 | ||||
草魚 | 元/公斤 | 42 | 17.00 | 17.00 | ||
四、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | —— | —— | ||||
1.農(nóng)業(yè)種苗 | —— | —— | ||||
雜交稻種籽 | 元/公斤 | 43 | 40.00 | 35.00 | 14.29 | |
雜交玉米種籽 | 元/公斤 | 44 | 28.00 | 25.00 | 12.00 | |
2.飼料 | —— | —— | ||||
仔豬飼料 | 元/公斤 | 45 | 6.60 | 6.60 | ||
育肥豬飼料 | 元/公斤 | 46 | 7.00 | 7.00 | ||
蛋雞配合飼料 | 元/公斤 | 47 | 6.40 | 6.20 | 3.23 | |
肉雞配合飼料 | 元/公斤 | 48 | 5.70 | 5.70 | ||
3.化肥 | —— | —— | ||||
復(fù)合肥 | 元/噸 | 49 | 1800.00 | 1800.00 | ||
氮肥 | 元/噸 | 50 | 2650.00 | 2650.00 | ||
其中:尿素 | 元/噸 | 51 | 2650.00 | 2650.00 | ||
磷肥 | 元/噸 | 52 | 920.00 | 920.00 | ||
鉀肥 | 元/噸 | 53 | 4400.00 | 4400.00 | ||
4.農(nóng)膜 | —— | —— | ||||
地膜 | 元/噸 | 54 | 13800.00 | 13800.00 | ||
棚膜 | 元/噸 | 55 | 20000.00 | 20000.00 | ||
5.其它生產(chǎn)資料 | —— | —— | ||||
農(nóng)用柴油 | 元/升 | 56 | 7.55 | 7.73 | -2.33 | |
農(nóng)業(yè)用電 | 元/度 | 57 | 0.48 | 0.48 | ||
農(nóng)業(yè)用煤 | 元/噸 | 58 | 500.00 | 400.00 | 25.00 | |
農(nóng)業(yè)用水(排灌費(fèi)) | 元/畝 | 59 | 25.00 | 25.00 | ||
農(nóng)業(yè)用工(請工) | 元/工日 | 60 | 80.00 | 70.00 | 14.29 | |
調(diào)查員: |