2014年4月21日至25日 單位:元 、 萬千克 | |||||||
品種 | 上市量 | 平均單價 | 進昆量 | 平均單價 | 外銷量 | 平均單價 | 備注 |
白菜 | 17.1 | 0.66 | 3.1 | 0.50 | 14.0 | 0.70 | |
甘藍 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | |||
花菜 | 0.0 | ||||||
生菜 | 5.5 | 1.00 | 5.5 | 1.00 | |||
瓢菜 | 16.7 | 0.49 | 0.5 | 0.30 | 16.2 | 0.50 | |
油麥菜 | 34.8 | 0.79 | 0.9 | 0.40 | 33.9 | 0.80 | |
意大利生菜 | 19.3 | 0.84 | 0.7 | 0.44 | 18.6 | 0.85 | |
菜心 | 4.8 | 1.16 | 0.9 | 1.00 | 3.9 | 1.20 | |
大蔥 | 0.5 | 2.50 | 0.5 | 2.50 | |||
西葫蘆 | 4.2 | 1.38 | 1.7 | 1.20 | 2.5 | 1.50 | |
蘿卜 | 0.7 | 0.60 | 0.7 | 0.60 | |||
苦菜 | 0.0 | ||||||
其它 | 1.2 | 0.00 | 1.2 | ||||
合計 | 105.3 | 0.78 | 10.7 | 0.68 | 94.6 | 0.79 | |
呈貢菜辦編制 |