項 目 | 單 位 | 代號 | 本期價格 | 同期價格 | 同比(%) |
一、糧食作物 | —— | —— | —— | —— | —— |
秈稻(原糧) | 元/公斤 | 1 | 4.10 | 4.00 | 2.50 |
秈米 | 元/公斤 | 2 | 5.80 | 5.70 | 1.75 |
粳稻(原糧) | 元/公斤 | 3 | 3.80 | 3.70 | 2.70 |
粳米 | 元/公斤 | 4 | 5.40 | 5.20 | 3.85 |
小麥(原糧) | 元/公斤 | 5 | 3.20 | 3.00 | 6.67 |
精粉(小麥) | 元/公斤 | 6 | 4.40 | 4.20 | 4.76 |
馬鈴薯 | 元/公斤 | 7 | 2.70 | 2.60 | 3.85 |
玉米 | 元/公斤 | 8 | 2.40 | 2.80 | -14.29 |
大豆 | 元/公斤 | 9 | 6.00 | 5.70 | 5.26 |
二、經濟林果 | —— | —— | |||
甘蔗 (糖蔗) | 元/噸 | 10 | |||
茶葉(鮮) | 元/公斤 | 11 | 7.90 | 7.50 | 5.33 |
初制茶 | 元/公斤 | 12 | 28.00 | 25.00 | 12.00 |
油菜籽 | 元/公斤 | 13 | 6.00 | 6.00 | |
蔬菜 | —— | —— | |||
大白菜 | 元/公斤 | 14 | 2.00 | 2.00 | |
西紅柿 | 元/公斤 | 15 | 3.40 | 3.10 | 9.68 |
黃瓜 | 元/公斤 | 16 | 2.90 | 3.30 | -12.12 |
蘿卜 | 元/公斤 | 17 | 2.40 | 2.30 | 4.35 |
青椒 | 元/公斤 | 18 | 5.00 | 6.00 | -16.67 |
大蒜 | 元/公斤 | 19 | |||
水果 | —— | —— | |||
蘋果 | 元/公斤 | 20 | 8.00 | 7.60 | 5.26 |
香蕉 | 元/公斤 | 21 | 6.00 | 5.50 | 9.09 |
西瓜 | 元/公斤 | 22 | 4.00 | 4.00 | |
梨 | 元/公斤 | 23 | 6.00 | 6.00 | |
柑橘 | 元/公斤 | 24 | 6.00 | 6.00 | |
葡萄 | 元/公斤 | 25 | |||
鮮切花 | —— | —— | |||
玫瑰 | 元/百枝 | 26 | |||
康乃馨 | 元/百枝 | 27 | |||
亞麻價格信息 | 元/公斤 | 28 | |||
橡膠價格信息 | 元/噸 | 29 | |||
咖啡價格信息 | 元/噸 | 30 | |||
核桃價格信息 | 元/公斤 | 31 | 36.00 | 36.00 | |
三、畜牧水產 | —— | —— | |||
生豬價格信息 | 元/公斤 | 32 | 12.00 | 13.00 | -7.69 |
仔豬價格信息 | 元/公斤 | 33 | 28.00 | 30.00 | -6.67 |
肉牛行情價格 |
元/公斤 | 34 | 33.00 | 32.00 | 3.13 |
菜羊行情價格 |
元/公斤 | 35 | 40.00 | 38.00 | 5.26 |
肉雞行情價格 |
元/公斤 | 36 | 18.00 | 15.00 | 20.00 |
本地土雞 | 元/公斤 | 37 | 36.00 | 32.00 | 12.50 |
普通雞蛋行情價格 |
元/公斤 | 38 | 13.00 | 15.00 | -13.33 |
牛奶 行情價格 |
元/公斤 | 39 | |||
鯉魚 | 元/公斤 | 40 | 14.00 | 13.00 | 7.69 |
鰱魚 | 元/公斤 | 41 | |||
草魚 | 元/公斤 | 42 | 14.00 | 15.00 | -6.67 |